Курс Австралийского доллара в банках России на сегодня · AUD

Официальный курс ЦБ РФ за 1 единицу
59,99 ₽
▼ -0.2990 ₽ (-0.50%)
на 16.09.2026
Динамика курса ЦБ
Свой период:

История курса

ДатаКурс, ₽Изменение
16.09.2026 59,99 -0.2990
15.09.2026 60,29 -0.1370
12.09.2026 60,43 -0.4723
11.09.2026 60,90 -0.9029
10.09.2026 61,80 -0.6120
09.09.2026 62,42 +0.2812
08.09.2026 62,14 -0.2933
05.09.2026 62,43 +0.1823
04.09.2026 62,25 +0.1045
03.09.2026 62,14 -0.0604
02.09.2026 62,20 +0.3025
01.09.2026 61,90 +0.3011
29.08.2026 61,60 -0.1425
28.08.2026 61,74 +1.2095
27.08.2026 60,53 +0.1399
26.08.2026 60,39 +0.6824
25.08.2026 59,71 +0.4619
22.08.2026 59,25 -0.0683
21.08.2026 59,32 -0.8710
20.08.2026 60,19 -0.2889
19.08.2026 60,48 -0.0034
18.08.2026 60,48 +0.7224
15.08.2026 59,76 +0.6732
14.08.2026 59,08 +0.4784
13.08.2026 58,60 +0.4815
12.08.2026 58,12 -0.2710
11.08.2026 58,39 +0.6394
08.08.2026 57,75 +0.3705
07.08.2026 57,38 +0.3372
06.08.2026 57,05 +0.1026
Конвертер