Курс Австралийского доллара в банках России на сегодня · AUD

Официальный курс ЦБ РФ за 1 единицу
61,60 ₽
▼ -0.1425 ₽ (-0.23%)
на 29.08.2026
Динамика курса ЦБ
Свой период:

История курса

ДатаКурс, ₽Изменение
29.08.2026 61,60 -0.1425
28.08.2026 61,74 +1.2095
27.08.2026 60,53 +0.1399
26.08.2026 60,39 +0.6824
25.08.2026 59,71 +0.4619
22.08.2026 59,25 -0.0683
21.08.2026 59,32 -0.8710
20.08.2026 60,19 -0.2889
19.08.2026 60,48 -0.0034
18.08.2026 60,48 +0.7224
15.08.2026 59,76 +0.6732
14.08.2026 59,08 +0.4784
13.08.2026 58,60 +0.4815
12.08.2026 58,12 -0.2710
11.08.2026 58,39 +0.6394
08.08.2026 57,75 +0.3705
07.08.2026 57,38 +0.3372
06.08.2026 57,05 +0.1026
05.08.2026 56,94 +0.6562
04.08.2026 56,29 +0.4253
01.08.2026 55,86 +0.3542
31.07.2026 55,51 +0.3081
30.07.2026 55,20 +0.3718
29.07.2026 54,83 +0.1935
28.07.2026 54,64 +0.2089
25.07.2026 54,43 -0.5589
24.07.2026 54,99 +0.0760
23.07.2026 54,91 -0.1491
22.07.2026 55,06 +0.3079
21.07.2026 54,75 +0.0283
Конвертер