Курс в банках России на сегодня · AZN

Официальный курс ЦБ РФ за 1 единицу
49,55 ₽
▼ -0.0589 ₽ (-0.12%)
на 16.09.2026
Динамика курса ЦБ
Свой период:

История курса

ДатаКурс, ₽Изменение
16.09.2026 49,55 -0.0589
15.09.2026 49,61 +0.0467
12.09.2026 49,56 -0.0552
11.09.2026 49,62 -0.6521
10.09.2026 50,27 -0.5963
09.09.2026 50,87 +0.1660
08.09.2026 50,70 -0.2323
05.09.2026 50,93 -0.1773
04.09.2026 51,11 -0.0642
03.09.2026 51,17 +0.1431
02.09.2026 51,03 +0.2198
01.09.2026 50,81 +0.4580
29.08.2026 50,35 -0.2078
28.08.2026 50,56 +0.9836
27.08.2026 49,58 -0.1068
26.08.2026 49,68 +0.6916
25.08.2026 48,99 +0.2157
22.08.2026 48,78 -0.2553
21.08.2026 49,03 -1.0437
20.08.2026 50,08 -0.0207
19.08.2026 50,10 +0.0888
18.08.2026 50,01 +0.2757
15.08.2026 49,73 +0.4348
14.08.2026 49,30 +0.4753
13.08.2026 48,82 +0.3668
12.08.2026 48,46 -0.1364
11.08.2026 48,59 +0.2586
08.08.2026 48,33 +0.4463
07.08.2026 47,89 +0.2814
06.08.2026 47,61 -0.1175
Конвертер