Курс в банках России на сегодня · BYR

Официальный курс ЦБ РФ за 10 000 единиц
Динамика курса ЦБ
Свой период:

История курса

ДатаКурс, ₽Изменение
25.08.2026 27,93 +0.0632
22.08.2026 27,87 -0.0773
21.08.2026 27,94 -0.1660
20.08.2026 28,11 +0.0153
19.08.2026 28,10 -0.1197
18.08.2026 28,21 -0.0555
15.08.2026 28,27 +0.1191
14.08.2026 28,15 +0.0772
13.08.2026 28,07 +0.1315
12.08.2026 27,94 +0.0670
11.08.2026 27,88 +0.0072
08.08.2026 27,87 +0.1653
07.08.2026 27,70 +0.0480
06.08.2026 27,65 -0.0939
05.08.2026 27,75 +0.2158
04.08.2026 27,53 +0.1864
01.08.2026 27,35 -0.0647
31.07.2026 27,41 +0.1061
30.07.2026 27,31 +0.0514
29.07.2026 27,25 +0.1899
28.07.2026 27,06 -0.0254
25.07.2026 27,09 -0.0846
24.07.2026 27,17 +0.0282
23.07.2026 27,15 -0.0112
22.07.2026 27,16 +0.0739
21.07.2026 27,08 -0.0090
18.07.2026 27,09 -0.0584
17.07.2026 27,15 +0.1421
16.07.2026 27,01 -0.0506
15.07.2026 27,06 +0.3057
Конвертер