Курс Швейцарского франка в банках России на сегодня · CHF

Официальный курс ЦБ РФ за 1 единицу
102,99 ₽
▼ -0.4970 ₽ (-0.48%)
на 15.09.2026
Динамика курса ЦБ
Свой период:

Курсы CHF в банках России · Москва

22 банков
Банк Покупка Продажа Обновлено
Камский коммерческий банк 102,30 103,60 15.09.2026 08:45
Юнистрим 102,00 101,00 15.09.2026 08:45
Солид Банк 102,00 110,00 15.09.2026 08:45
Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) 102,00 110,00 15.09.2026 08:45
Трансстройбанк 101,60 103,80 15.09.2026 08:45
Авангард 101,10 104,90 15.09.2026 08:45
Кетовский 101,00 111,00 15.09.2026 08:45
Совкомбанк 100,50 108,50 15.09.2026 08:26
Металлинвестбанк 99,00 104,50 15.09.2026 08:45
ТрансКапиталБанк 97,00 110,00 15.09.2026 08:45
Тимер Банк 92,43 142,58 02.07.2026 03:00
Эс-Би-Ай Банк 89,00 105,85 15.09.2026 08:45
Азиатско-Тихоокеанский Банк 84,15 117,70 15.09.2026 08:45
Банк ВТБ 82,75 108,70 15.09.2026 08:45
Фора-Банк 80,50 105,00 15.09.2026 08:45
Промсвязьбанк 78,35 118,35 02.07.2026 03:00
СберБанк 75,67 102,55 02.07.2026 03:00
ББР Банк 75,00 110,00 15.09.2026 08:45
Банк «Открытие» 73,45 115,00 02.07.2026 03:00
Московский Кредитный Банк 62,00 104,00 02.07.2026 03:00
Газпромбанк 51,80 147,00 15.09.2026 08:45
Ак Барс Банк 50,00 103,49 15.09.2026 08:45

Курсы обменных операций банков. Они не равны курсу ЦБ и меняются в течение дня.

История курса

ДатаКурс, ₽Изменение
15.09.2026 102,99 -0.4970
12.09.2026 103,48 -0.6139
11.09.2026 104,10 -1.4724
10.09.2026 105,57 -0.9495
09.09.2026 106,52 +0.0459
08.09.2026 106,47 -0.5936
05.09.2026 107,07 -0.3595
04.09.2026 107,43 +0.6703
03.09.2026 106,76 -0.3322
02.09.2026 107,09 +0.2899
01.09.2026 106,80 +0.3572
29.08.2026 106,44 -0.2537
28.08.2026 106,70 +1.8153
27.08.2026 104,88 -0.3175
26.08.2026 105,20 +1.3738
25.08.2026 103,82 +0.1210
22.08.2026 103,70 -0.7648
21.08.2026 104,47 -0.5133
20.08.2026 104,98 +0.0343
19.08.2026 104,95 -0.1118
18.08.2026 105,06 +1.1442
15.08.2026 103,91 +0.8071
14.08.2026 103,11 +0.9816
13.08.2026 102,13 +0.5673
12.08.2026 101,56 -0.6512
11.08.2026 102,21 +0.9072
08.08.2026 101,30 +0.6377
07.08.2026 100,66 +0.7275
06.08.2026 99,94 -0.1973
05.08.2026 100,13 +1.1623
Конвертер