Курс в банках России на сегодня · CUP

Официальный курс ЦБ РФ за 10 единиц
3,5098 ₽
▼ -0.0042 ₽ (-0.12%)
на 16.09.2026
Динамика курса ЦБ
Свой период:

История курса

ДатаКурс, ₽Изменение
16.09.2026 3,5098 -0.0042
15.09.2026 3,5140 +0.0033
12.09.2026 3,5107 -0.0039
11.09.2026 3,5146 -0.0462
10.09.2026 3,5608 -0.0422
09.09.2026 3,6030 +0.0118
08.09.2026 3,5913 -0.0164
05.09.2026 3,6077 -0.0126
04.09.2026 3,6203 -0.0045
03.09.2026 3,6249 +0.0101
02.09.2026 3,6147 +0.0156
01.09.2026 3,5991 +0.0324
29.08.2026 3,5667 -0.0147
28.08.2026 3,5814 +0.0697
27.08.2026 3,5118 -0.0076
26.08.2026 3,5193 +0.0490
25.08.2026 3,4703 +0.0153
22.08.2026 3,4551 -0.0181
21.08.2026 3,4731 -0.0739
20.08.2026 3,5471 -0.0015
19.08.2026 3,5485 +0.0063
18.08.2026 3,5422 +0.0195
15.08.2026 3,5227 +0.0308
14.08.2026 3,4919 +0.0337
13.08.2026 3,4582 +0.0260
12.08.2026 3,4323 -0.0097
11.08.2026 3,4419 +0.0183
08.08.2026 3,4236 +0.0316
07.08.2026 3,3920 +0.0199
06.08.2026 3,3721 -0.0083
Конвертер