Курс в банках России на сегодня · EGP

Официальный курс ЦБ РФ за 10 единиц
1,6179 ₽
▼ -0.0084 ₽ (-0.52%)
на 16.09.2026
Динамика курса ЦБ
Свой период:

История курса

ДатаКурс, ₽Изменение
16.09.2026 1,6179 -0.0084
15.09.2026 1,6263 -0.0148
12.09.2026 1,6411 -0.0018
11.09.2026 1,6430 -0.0258
10.09.2026 1,6688 -0.0250
09.09.2026 1,6938 +0.0007
08.09.2026 1,6931 -0.0065
05.09.2026 1,6995 -0.0059
04.09.2026 1,7054 +0.0033
03.09.2026 1,7021 -0.0011
02.09.2026 1,7032 +0.0069
01.09.2026 1,6962 -0.0084
29.08.2026 1,7046 -0.0070
28.08.2026 1,7116 +0.0333
27.08.2026 1,6783 +0.0031
26.08.2026 1,6752 +0.0366
25.08.2026 1,6386 +0.0090
22.08.2026 1,6296 -0.0085
21.08.2026 1,6382 -0.0403
20.08.2026 1,6785 -0.0074
19.08.2026 1,6859 -0.0074
18.08.2026 1,6934 +0.0121
15.08.2026 1,6813 +0.0147
14.08.2026 1,6666 +0.0141
13.08.2026 1,6525 +0.0143
12.08.2026 1,6382 -0.0146
11.08.2026 1,6528 +0.0024
08.08.2026 1,6503 +0.0152
07.08.2026 1,6351 +0.0106
06.08.2026 1,6245 +0.0112
Конвертер