Курс в банках России на сегодня · HUF

Официальный курс ЦБ РФ за 100 единиц
0,2647 ₽
▼ -0.0013 ₽ (-0.50%)
на 16.09.2026
Динамика курса ЦБ
Свой период:

История курса

ДатаКурс, ₽Изменение
16.09.2026 0,2647 -0.0013
15.09.2026 0,2661 -0.0025
12.09.2026 0,2686 -0.0014
11.09.2026 0,2699 -0.0031
10.09.2026 0,2730 -0.0019
09.09.2026 0,2749 -0.0017
08.09.2026 0,2766 -0.0002
05.09.2026 0,2768 +0.0020
04.09.2026 0,2749 +0.0025
03.09.2026 0,2724 -0.0019
02.09.2026 0,2743 -0.0007
01.09.2026 0,2750 +0.0016
29.08.2026 0,2734 -0.0016
28.08.2026 0,2750 +0.0022
27.08.2026 0,2728 +0.0010
26.08.2026 0,2718 +0.0035
25.08.2026 0,2682 +0.0048
22.08.2026 0,2635 -0.0014
21.08.2026 0,2648 -0.0056
20.08.2026 0,2705 -0.0001
19.08.2026 0,2705 -0.0015
18.08.2026 0,2721 +0.0031
15.08.2026 0,2689 +0.0035
14.08.2026 0,2655 +0.0028
13.08.2026 0,2626 +0.0027
12.08.2026 0,2599 -0.0029
11.08.2026 0,2628 +0.0044
08.08.2026 0,2584 -0.0004
07.08.2026 0,2589 +0.0012
06.08.2026 0,2577 +0.0010
Конвертер