Курс в банках России на сегодня · INR

Официальный курс ЦБ РФ за 100 единиц
0,8781 ₽
▼ -0.0029 ₽ (-0.33%)
на 16.09.2026
Динамика курса ЦБ
Свой период:

История курса

ДатаКурс, ₽Изменение
16.09.2026 0,8781 -0.0029
15.09.2026 0,8810 +0.0008
12.09.2026 0,8802 -0.0055
11.09.2026 0,8857 -0.0124
10.09.2026 0,8982 -0.0148
09.09.2026 0,9130 +0.0004
08.09.2026 0,9126 -0.0037
05.09.2026 0,9163 -0.0034
04.09.2026 0,9197 +0.0037
03.09.2026 0,9160 +0.0016
02.09.2026 0,9144 +0.0095
01.09.2026 0,9050 +0.0092
29.08.2026 0,8958 -0.0042
28.08.2026 0,8999 +0.0194
27.08.2026 0,8806 -0.0019
26.08.2026 0,8825 +0.0124
25.08.2026 0,8701 +0.0040
22.08.2026 0,8660 -0.0055
21.08.2026 0,8715 -0.0176
20.08.2026 0,8891 -0.0010
19.08.2026 0,8901 +0.0009
18.08.2026 0,8892 +0.0033
15.08.2026 0,8860 +0.0076
14.08.2026 0,8784 +0.0086
13.08.2026 0,8698 +0.0066
12.08.2026 0,8632 -0.0040
11.08.2026 0,8672 +0.0042
08.08.2026 0,8630 +0.0079
07.08.2026 0,8551 +0.0043
06.08.2026 0,8508 -0.0001
Конвертер