Курс в банках России на сегодня · INR

Официальный курс ЦБ РФ за 100 единиц
0,8805 ₽
▲ +0.0041 ₽ (+0.47%)
на 14.10.2026
Динамика курса ЦБ
Свой период: —

История курса

ДатаКурс, ₽Изменение
14.10.2026 0,8805 +0.0041
13.10.2026 0,8764 -0.0024
10.10.2026 0,8788 -0.0039
09.10.2026 0,8827 -0.0020
08.10.2026 0,8847 -0.0041
07.10.2026 0,8888 +0.0067
06.10.2026 0,8821 +0.0124
03.10.2026 0,8697 +0.0025
02.10.2026 0,8672 -0.0034
01.10.2026 0,8706 -0.0086
30.09.2026 0,8792 -0.0004
29.09.2026 0,8795 -0.0000
26.09.2026 0,8795 -0.0057
25.09.2026 0,8853 +0.0037
24.09.2026 0,8816 +0.0043
23.09.2026 0,8773 -0.0005
22.09.2026 0,8778 -0.0011
19.09.2026 0,8790 -0.0024
18.09.2026 0,8814 +0.0040
17.09.2026 0,8773 -0.0008
16.09.2026 0,8781 -0.0029
15.09.2026 0,8810 +0.0008
12.09.2026 0,8802 -0.0055
11.09.2026 0,8857 -0.0124
10.09.2026 0,8982 -0.0148
09.09.2026 0,9130 +0.0004
08.09.2026 0,9126 -0.0037
05.09.2026 0,9163 -0.0034
04.09.2026 0,9197 +0.0037
03.09.2026 0,9160 +0.0016
Конвертер
—