Курс в банках России на сегодня · KRW

Официальный курс ЦБ РФ за 1 000 единиц
0,0626 ₽
▼ -0.0000 ₽ (-0.04%)
на 16.09.2026
Динамика курса ЦБ
Свой период:

История курса

ДатаКурс, ₽Изменение
16.09.2026 0,0626 -0.0000
15.09.2026 0,0626 -0.0003
12.09.2026 0,0630 -0.0001
11.09.2026 0,0630 -0.0007
10.09.2026 0,0637 -0.0007
09.09.2026 0,0644 +0.0008
08.09.2026 0,0636 -0.0001
05.09.2026 0,0637 +0.0002
04.09.2026 0,0634 -0.0000
03.09.2026 0,0635 +0.0003
02.09.2026 0,0632 +0.0004
01.09.2026 0,0628 +0.0007
29.08.2026 0,0620 -0.0001
28.08.2026 0,0621 +0.0011
27.08.2026 0,0609 -0.0002
26.08.2026 0,0612 +0.0010
25.08.2026 0,0602 +0.0007
22.08.2026 0,0595 +0.0001
21.08.2026 0,0594 -0.0009
20.08.2026 0,0603 +0.0002
19.08.2026 0,0602 +0.0001
18.08.2026 0,0601 +0.0003
15.08.2026 0,0598 +0.0005
14.08.2026 0,0592 +0.0006
13.08.2026 0,0587 +0.0005
12.08.2026 0,0582 +0.0000
11.08.2026 0,0582 +0.0003
08.08.2026 0,0579 +0.0008
07.08.2026 0,0571 +0.0005
06.08.2026 0,0567 -0.0001
Конвертер