Курс в банках России на сегодня · KRW

Официальный курс ЦБ РФ за 1 000 единиц
0,0620 ₽
▼ -0.0001 ₽ (-0.10%)
на 29.08.2026
Динамика курса ЦБ
Свой период:

История курса

ДатаКурс, ₽Изменение
29.08.2026 0,0620 -0.0001
28.08.2026 0,0621 +0.0011
27.08.2026 0,0609 -0.0002
26.08.2026 0,0612 +0.0010
25.08.2026 0,0602 +0.0007
22.08.2026 0,0595 +0.0001
21.08.2026 0,0594 -0.0009
20.08.2026 0,0603 +0.0002
19.08.2026 0,0602 +0.0001
18.08.2026 0,0601 +0.0003
15.08.2026 0,0598 +0.0005
14.08.2026 0,0592 +0.0006
13.08.2026 0,0587 +0.0005
12.08.2026 0,0582 +0.0000
11.08.2026 0,0582 +0.0003
08.08.2026 0,0579 +0.0008
07.08.2026 0,0571 +0.0005
06.08.2026 0,0567 -0.0001
05.08.2026 0,0567 +0.0009
04.08.2026 0,0559 +0.0007
01.08.2026 0,0551 +0.0001
31.07.2026 0,0551 +0.0009
30.07.2026 0,0541 +0.0004
29.07.2026 0,0537 +0.0005
28.07.2026 0,0532 +0.0001
25.07.2026 0,0531 +0.0002
24.07.2026 0,0529 -0.0002
23.07.2026 0,0532 +0.0002
22.07.2026 0,0530 +0.0002
21.07.2026 0,0528 +0.0001
Конвертер