Курс в банках России на сегодня · MMK

Официальный курс ЦБ РФ за 1 000 единиц
0,0401 ₽
▼ -0.0000 ₽ (-0.12%)
на 16.09.2026
Динамика курса ЦБ
Свой период:

История курса

ДатаКурс, ₽Изменение
16.09.2026 0,0401 -0.0000
15.09.2026 0,0402 +0.0000
12.09.2026 0,0401 -0.0000
11.09.2026 0,0402 -0.0005
10.09.2026 0,0407 -0.0005
09.09.2026 0,0412 +0.0001
08.09.2026 0,0410 -0.0002
05.09.2026 0,0412 -0.0001
04.09.2026 0,0414 -0.0001
03.09.2026 0,0414 +0.0001
02.09.2026 0,0413 +0.0002
01.09.2026 0,0411 +0.0004
29.08.2026 0,0408 -0.0002
28.08.2026 0,0409 +0.0008
27.08.2026 0,0401 -0.0001
26.08.2026 0,0402 +0.0006
25.08.2026 0,0397 +0.0002
22.08.2026 0,0395 -0.0002
21.08.2026 0,0397 -0.0008
20.08.2026 0,0405 -0.0000
19.08.2026 0,0406 +0.0001
18.08.2026 0,0405 +0.0002
15.08.2026 0,0403 +0.0004
14.08.2026 0,0399 +0.0004
13.08.2026 0,0395 +0.0003
12.08.2026 0,0392 -0.0001
11.08.2026 0,0393 +0.0002
08.08.2026 0,0391 +0.0004
07.08.2026 0,0388 +0.0002
06.08.2026 0,0385 -0.0001
Конвертер