Курс в банках России на сегодня · NOK

Официальный курс ЦБ РФ за 10 единиц
9,0370 ₽
▼ -0.0316 ₽ (-0.35%)
на 16.09.2026
Динамика курса ЦБ
Свой период:

История курса

ДатаКурс, ₽Изменение
16.09.2026 9,0370 -0.0316
15.09.2026 9,0685 -0.0245
12.09.2026 9,0930 -0.0947
11.09.2026 9,1877 -0.0493
10.09.2026 9,2371 -0.0909
09.09.2026 9,3280 +0.0558
08.09.2026 9,2721 -0.0345
05.09.2026 9,3066 -0.0003
04.09.2026 9,3069 -0.0132
03.09.2026 9,3201 +0.0329
02.09.2026 9,2871 +0.0260
01.09.2026 9,2611 +0.0966
29.08.2026 9,1645 -0.0505
28.08.2026 9,2149 +0.1909
27.08.2026 9,0241 -0.0438
26.08.2026 9,0679 +0.1019
25.08.2026 8,9660 +0.0817
22.08.2026 8,8842 +0.0182
21.08.2026 8,8660 -0.1728
20.08.2026 9,0388 +0.0004
19.08.2026 9,0384 +0.0437
18.08.2026 8,9947 +0.1185
15.08.2026 8,8762 +0.0289
14.08.2026 8,8473 +0.1166
13.08.2026 8,7306 +0.0666
12.08.2026 8,6640 -0.0181
11.08.2026 8,6821 +0.0609
08.08.2026 8,6213 +0.0576
07.08.2026 8,5636 +0.0860
06.08.2026 8,4777 -0.0325
Конвертер