Курс Украинской гривны в банках России на сегодня · UAH

Официальный курс ЦБ РФ за 10 единиц
1,8871 ₽
▼ -0.0031 ₽ (-0.17%)
на 16.09.2026
Динамика курса ЦБ
Свой период:

История курса

ДатаКурс, ₽Изменение
16.09.2026 1,8871 -0.0031
15.09.2026 1,8902 -0.0012
12.09.2026 1,8914 -0.0019
11.09.2026 1,8933 -0.0209
10.09.2026 1,9142 -0.0304
09.09.2026 1,9446 -0.0013
08.09.2026 1,9458 +0.0028
05.09.2026 1,9431 +0.0005
04.09.2026 1,9426 -0.0076
03.09.2026 1,9502 -0.0013
02.09.2026 1,9515 +0.0114
01.09.2026 1,9400 +0.0186
29.08.2026 1,9214 -0.0082
28.08.2026 1,9296 +0.0387
27.08.2026 1,8909 +0.0002
26.08.2026 1,8908 +0.0278
25.08.2026 1,8630 +0.0062
22.08.2026 1,8568 -0.0116
21.08.2026 1,8683 -0.0361
20.08.2026 1,9044 +0.0024
19.08.2026 1,9020 -0.0001
18.08.2026 1,9021 +0.0110
15.08.2026 1,8911 +0.0162
14.08.2026 1,8749 +0.0187
13.08.2026 1,8562 +0.0202
12.08.2026 1,8360 -0.0066
11.08.2026 1,8426 +0.0068
08.08.2026 1,8358 +0.0172
07.08.2026 1,8186 +0.0077
06.08.2026 1,8109 -0.0021
Конвертер