Курс Китайского юаня в банках России на сегодня · CNY

Официальный курс ЦБ РФ за 1 единицу
12,43 ₽
▲ +0.0300 ₽ (+0.24%)
на 03.10.2026
Динамика курса ЦБ
Свой период: —

Курсы CNY в банках России · Москва

30 банков
Банк Покупка Продажа Обновлено
Камский коммерческий банк 12,80 12,65 05.10.2026 04:45
Промсвязьбанк 12,70 13,30 05.10.2026 04:45
Юнистрим 12,70 13,20 05.10.2026 04:45
Внешфинбанк 12,70 13,00 05.10.2026 04:45
Профессионал Банк 12,70 13,01 05.10.2026 04:45
Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) 12,70 13,00 05.10.2026 04:45
БыстроБанк 12,67 12,80 05.10.2026 04:45
СберБанк 12,66 13,60 05.10.2026 04:46
Агророс 12,65 12,89 05.10.2026 04:45
Банк Акцепт 12,65 13,30 05.10.2026 04:45
Фора-Банк 12,65 13,05 05.10.2026 04:45
Банк ВТБ 12,65 13,65 05.10.2026 04:45
Банк Казани 12,62 12,85 05.10.2026 04:45
Авангард 12,62 12,90 05.10.2026 04:45
Акибанк 12,60 13,07 05.10.2026 04:45
СДМ-Банк 12,60 13,10 05.10.2026 04:45
Кетовский 12,60 13,20 05.10.2026 04:45
Живаго-Банк 12,60 13,30 05.10.2026 04:45
Трансстройбанк 12,60 12,80 05.10.2026 04:45
Солид Банк 12,60 12,90 05.10.2026 04:45
Эс-Би-Ай Банк 12,60 13,88 05.10.2026 04:45
Экспобанк 12,60 13,20 05.10.2026 04:45
Совкомбанк 12,60 12,90 05.10.2026 04:39
Норвик Банк (Вятка Банк) 12,55 12,88 05.10.2026 04:45
Дружба 12,50 12,95 05.10.2026 04:45
Приморье 12,50 12,87 05.10.2026 04:45
Альфа-Банк 12,50 12,75 05.10.2026 04:45
Металлинвестбанк 12,45 13,75 30.09.2026 12:15
Уралсиб 12,43 13,23 05.10.2026 04:45
Зенит 12,40 13,10 05.10.2026 04:45

Курсы обменных операций банков. Они не равны курсу ЦБ и меняются в течение дня.

История курса

ДатаКурс, ₽Изменение
03.10.2026 12,43 +0.0300
02.10.2026 12,40 -0.0704
01.10.2026 12,47 -0.1032
30.09.2026 12,58 +0.0135
29.09.2026 12,56 +0.0274
26.09.2026 12,54 -0.1145
25.09.2026 12,65 +0.0902
24.09.2026 12,56 +0.0307
23.09.2026 12,53 -0.0157
22.09.2026 12,54 -0.0222
19.09.2026 12,57 -0.0118
18.09.2026 12,58 +0.0331
17.09.2026 12,55 -0.0081
16.09.2026 12,55 +0.0185
15.09.2026 12,54 -0.0166
12.09.2026 12,55 -0.0118
11.09.2026 12,56 -0.1736
10.09.2026 12,74 -0.1469
09.09.2026 12,88 +0.0305
08.09.2026 12,85 -0.0312
05.09.2026 12,88 -0.0342
04.09.2026 12,92 -0.0026
03.09.2026 12,92 +0.0247
02.09.2026 12,90 +0.0390
01.09.2026 12,86 +0.1245
29.08.2026 12,73 -0.0356
28.08.2026 12,77 +0.2397
27.08.2026 12,53 -0.0365
26.08.2026 12,57 +0.1806
25.08.2026 12,39 +0.0510
Конвертер
—