Курс Евро в банках России на сегодня · EUR

Официальный курс ЦБ РФ за 1 единицу
96,59 ₽
▲ +0.2182 ₽ (+0.23%)
на 23.09.2026
Динамика курса ЦБ
Свой период:

Курсы EUR в банках России · Москва

30 банков
Банк Покупка Продажа Обновлено
Дружба 99,40 101,00 23.09.2026 10:45
Живаго-Банк 99,20 100,50 23.09.2026 10:45
Юнистрим 99,10 100,20 23.09.2026 10:45
Камский коммерческий банк 99,05 99,24 23.09.2026 10:45
ТрансКапиталБанк 99,05 99,95 23.09.2026 10:45
Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) 99,01 100,30 23.09.2026 10:45
Авангард 99,00 100,50 23.09.2026 10:45
Акибанк 98,75 99,15 23.09.2026 10:45
Фора-Банк 98,60 100,40 23.09.2026 10:45
Банк Казани 98,55 99,45 23.09.2026 10:45
Банк ВТБ 98,55 100,55 23.09.2026 10:45
Агророс 98,51 99,99 23.09.2026 10:45
Кетовский 98,50 100,20 23.09.2026 10:45
Трансстройбанк 98,50 100,00 23.09.2026 10:45
Приморье 98,50 99,80 23.09.2026 10:45
Русский Стандарт 98,50 102,50 23.09.2026 10:45
Профессионал Банк 98,41 99,99 23.09.2026 10:45
Внешфинбанк 98,40 100,30 23.09.2026 10:45
Социум-банк 98,30 100,20 23.09.2026 10:45
Норвик Банк (Вятка Банк) 98,25 99,50 23.09.2026 10:45
Ак Барс Банк 98,10 99,25 23.09.2026 10:45
Уралсиб 98,05 100,32 23.09.2026 10:45
СДМ-Банк 98,00 99,50 23.09.2026 10:45
Инвестторгбанк 98,00 102,50 18.08.2026 17:00
Энерготрансбанк 97,90 99,10 23.09.2026 10:45
БыстроБанк 97,81 98,99 23.09.2026 10:45
Солид Банк 97,75 99,00 23.09.2026 10:45
Совкомбанк 97,70 100,20 23.09.2026 10:52
Зенит 97,50 100,80 23.09.2026 10:45
Альфа-Банк 97,50 100,20 23.09.2026 10:45

Курсы обменных операций банков. Они не равны курсу ЦБ и меняются в течение дня.

История курса

ДатаКурс, ₽Изменение
23.09.2026 96,59 +0.2182
22.09.2026 96,37 -0.2938
19.09.2026 96,67 -0.8313
18.09.2026 97,50 +0.3709
17.09.2026 97,13 -0.1737
16.09.2026 97,30 -0.4614
15.09.2026 97,76 -0.1102
12.09.2026 97,87 -0.4128
11.09.2026 98,29 -0.9669
10.09.2026 99,25 -1.2464
09.09.2026 100,50 +0.3278
08.09.2026 100,17 -0.3982
05.09.2026 100,57 -0.0287
04.09.2026 100,60 -0.2307
03.09.2026 100,83 +0.2299
02.09.2026 100,60 +0.0274
01.09.2026 100,57 +0.8894
29.08.2026 99,68 -0.6178
28.08.2026 100,30 +2.0101
27.08.2026 98,29 -0.2285
26.08.2026 98,52 +1.0798
25.08.2026 97,44 +0.5783
22.08.2026 96,86 +0.1266
21.08.2026 96,73 -1.8122
20.08.2026 98,55 -0.1855
19.08.2026 98,73 +0.3960
18.08.2026 98,34 +0.8211
15.08.2026 97,51 +0.7603
14.08.2026 96,75 +0.9745
13.08.2026 95,78 +0.5959
Конвертер