Курс Евро в банках России на сегодня · EUR

Официальный курс ЦБ РФ за 1 единицу
97,30 ₽
▼ -0.4614 ₽ (-0.47%)
на 16.09.2026
Динамика курса ЦБ
Свой период:

Курсы EUR в банках России · Москва

30 банков
Банк Покупка Продажа Обновлено
Банк ВТБ 99,25 101,75 15.09.2026 20:45
Акибанк 99,15 99,48 15.09.2026 20:45
Агророс 99,11 99,89 15.09.2026 20:45
Живаго-Банк 99,10 100,50 15.09.2026 20:45
Приморье 99,10 99,90 15.09.2026 20:45
Авангард 99,10 100,80 15.09.2026 20:45
Уралсиб 99,01 101,29 15.09.2026 20:45
Дружба 99,00 100,50 15.09.2026 20:45
Юнистрим 99,00 99,85 15.09.2026 20:45
Кетовский 99,00 101,00 15.09.2026 20:45
Камский коммерческий банк 98,86 99,15 15.09.2026 20:45
Банк Казани 98,85 99,49 15.09.2026 20:45
Социум-банк 98,81 100,75 15.09.2026 20:45
Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) 98,81 100,50 15.09.2026 20:45
СДМ-Банк 98,80 100,30 15.09.2026 20:45
Фора-Банк 98,70 100,60 15.09.2026 20:45
Внешфинбанк 98,60 100,30 15.09.2026 20:45
Норвик Банк (Вятка Банк) 98,55 100,05 15.09.2026 20:45
Русский Стандарт 98,50 103,00 15.09.2026 20:45
Ак Барс Банк 98,50 100,00 15.09.2026 20:15
Профессионал Банк 98,41 100,09 15.09.2026 20:45
БыстроБанк 98,41 99,59 15.09.2026 20:45
Энерготрансбанк 98,40 99,90 15.09.2026 20:30
ББР Банк 98,30 100,50 15.09.2026 20:45
Альфа-Банк 98,30 100,90 15.09.2026 18:45
Солид Банк 98,25 99,25 15.09.2026 20:45
ТрансКапиталБанк 98,25 100,50 15.09.2026 20:45
Трансстройбанк 98,00 99,40 15.09.2026 20:45
Инвестторгбанк 98,00 102,50 18.08.2026 17:00
СберБанк 98,00 103,90 15.09.2026 20:46

Курсы обменных операций банков. Они не равны курсу ЦБ и меняются в течение дня.

История курса

ДатаКурс, ₽Изменение
16.09.2026 97,30 -0.4614
15.09.2026 97,76 -0.1102
12.09.2026 97,87 -0.4128
11.09.2026 98,29 -0.9669
10.09.2026 99,25 -1.2464
09.09.2026 100,50 +0.3278
08.09.2026 100,17 -0.3982
05.09.2026 100,57 -0.0287
04.09.2026 100,60 -0.2307
03.09.2026 100,83 +0.2299
02.09.2026 100,60 +0.0274
01.09.2026 100,57 +0.8894
29.08.2026 99,68 -0.6178
28.08.2026 100,30 +2.0101
27.08.2026 98,29 -0.2285
26.08.2026 98,52 +1.0798
25.08.2026 97,44 +0.5783
22.08.2026 96,86 +0.1266
21.08.2026 96,73 -1.8122
20.08.2026 98,55 -0.1855
19.08.2026 98,73 +0.3960
18.08.2026 98,34 +0.8211
15.08.2026 97,51 +0.7603
14.08.2026 96,75 +0.9745
13.08.2026 95,78 +0.5959
12.08.2026 95,18 -0.1026
11.08.2026 95,29 +0.4494
08.08.2026 94,84 +0.7781
07.08.2026 94,06 +0.8684
06.08.2026 93,19 -0.3923
Конвертер