Курс Фунта стерлингов в банках России на сегодня · GBP

Официальный курс ЦБ РФ за 1 единицу
110,87 ₽
▼ -0.1052 ₽ (-0.09%)
на 14.10.2026
Динамика курса ЦБ
Свой период: —

Курсы GBP в банках России · Москва

21 банков
Банк Покупка Продажа Обновлено
Камский коммерческий банк 116,31 119,79 14.10.2026 03:45
Трансстройбанк 116,30 120,00 14.10.2026 03:45
Авангард 115,20 119,20 14.10.2026 03:45
Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) 115,00 125,00 14.10.2026 03:45
Норвик Банк (Вятка Банк) 114,50 124,00 14.10.2026 03:45
Эс-Би-Ай Банк 112,45 125,65 14.10.2026 03:45
Юнистрим 112,00 121,00 14.10.2026 03:45
Кетовский 112,00 122,00 14.10.2026 03:45
Солид Банк 112,00 118,50 14.10.2026 03:45
Совкомбанк 111,65 121,65 14.10.2026 03:52
Металлинвестбанк 110,50 120,00 14.10.2026 03:45
Фора-Банк 110,00 113,00 14.10.2026 03:45
ТрансКапиталБанк 110,00 130,00 14.10.2026 03:45
СберБанк 106,80 115,20 02.07.2026 03:00
Приморье 99,90 127,65 14.10.2026 03:45
Азиатско-Тихоокеанский Банк 96,03 132,00 14.10.2026 03:45
Банк «Открытие» 90,45 130,00 02.07.2026 03:00
Банк ВТБ 89,30 117,30 14.10.2026 03:45
ББР Банк 85,00 140,00 14.10.2026 03:45
Газпромбанк 61,80 157,00 14.10.2026 03:45
Ак Барс Банк 39,90 113,68 14.10.2026 03:45

Курсы обменных операций банков. Они не равны курсу ЦБ и меняются в течение дня.

История курса

ДатаКурс, ₽Изменение
14.10.2026 110,87 -0.1052
13.10.2026 110,98 -1.3171
10.10.2026 112,30 -0.6266
09.10.2026 112,92 -0.5887
08.10.2026 113,51 +0.1911
07.10.2026 113,32 +0.7944
06.10.2026 112,52 +2.2260
03.10.2026 110,30 -0.2926
02.10.2026 110,59 +0.1769
01.10.2026 110,41 -1.4613
30.09.2026 111,88 +0.0697
29.09.2026 111,81 +0.3069
26.09.2026 111,50 -1.1281
25.09.2026 112,63 -0.0256
24.09.2026 112,65 +0.2235
23.09.2026 112,43 +0.0696
22.09.2026 112,36 -0.0690
19.09.2026 112,43 -1.2699
18.09.2026 113,70 +0.1660
17.09.2026 113,53 +0.0161
16.09.2026 113,52 -0.5903
15.09.2026 114,11 +0.0990
12.09.2026 114,01 -0.3970
11.09.2026 114,41 -1.4181
10.09.2026 115,82 -1.3046
09.09.2026 117,13 +0.6407
08.09.2026 116,49 -0.5595
05.09.2026 117,05 -0.3034
04.09.2026 117,35 -0.4257
03.09.2026 117,78 +0.0431
Конвертер
—