Курс Доллара США в банках России на сегодня · USD

Официальный курс ЦБ РФ за 1 единицу
84,24 ₽
▼ -0.1001 ₽ (-0.12%)
на 16.09.2026
Динамика курса ЦБ
Свой период:

Курсы USD в банках России · Москва

30 банков
Банк Покупка Продажа Обновлено
Живаго-Банк 85,90 87,20 15.09.2026 19:45
Акибанк 85,85 86,35 15.09.2026 19:45
Юнистрим 85,70 86,70 15.09.2026 19:45
Авангард 85,70 87,30 15.09.2026 19:45
Камский коммерческий банк 85,64 85,41 15.09.2026 19:45
Фора-Банк 85,60 86,80 15.09.2026 19:45
Внешфинбанк 85,50 86,80 15.09.2026 19:45
Трансстройбанк 85,50 85,95 15.09.2026 19:45
Профессионал Банк 85,41 86,99 15.09.2026 19:45
Банк ВТБ 85,40 87,90 15.09.2026 19:45
Социум-банк 85,37 87,50 15.09.2026 19:45
Агророс 85,31 85,99 15.09.2026 19:45
Кетовский 85,30 87,30 15.09.2026 19:45
Дружба 85,00 87,20 15.09.2026 19:45
ББР Банк 85,00 86,80 15.09.2026 19:45
Ак Барс Банк 85,00 84,90 15.09.2026 19:30
Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) 84,91 86,60 15.09.2026 19:45
Экспобанк 84,90 86,50 15.09.2026 19:45
Цифра банк 84,80 86,80 15.09.2026 19:45
БыстроБанк 84,71 84,79 15.09.2026 19:45
Приморье 84,70 84,75 15.09.2026 19:45
Уралсиб 84,60 86,61 15.09.2026 19:45
Солид Банк 84,50 85,50 15.09.2026 19:45
Банк Казани 84,50 84,56 15.09.2026 19:45
Банк Акцепт 84,50 86,65 15.09.2026 19:45
Русский Стандарт 84,50 89,00 15.09.2026 19:45
СДМ-Банк 84,40 86,40 15.09.2026 19:45
ТрансКапиталБанк 84,05 85,85 15.09.2026 19:45
Металлинвестбанк 84,00 87,00 15.09.2026 19:45
Норвик Банк (Вятка Банк) 84,00 84,80 15.09.2026 19:45

Курсы обменных операций банков. Они не равны курсу ЦБ и меняются в течение дня.

История курса

ДатаКурс, ₽Изменение
16.09.2026 84,24 -0.1001
15.09.2026 84,34 +0.0794
12.09.2026 84,26 -0.0939
11.09.2026 84,35 -1.1086
10.09.2026 85,46 -1.0136
09.09.2026 86,47 +0.2821
08.09.2026 86,19 -0.3948
05.09.2026 86,59 -0.3015
04.09.2026 86,89 -0.1091
03.09.2026 87,00 +0.2433
02.09.2026 86,75 +0.3737
01.09.2026 86,38 +0.7786
29.08.2026 85,60 -0.3534
28.08.2026 85,95 +1.6721
27.08.2026 84,28 -0.1815
26.08.2026 84,46 +1.1757
25.08.2026 83,29 +0.3667
22.08.2026 82,92 -0.4339
21.08.2026 83,36 -1.7743
20.08.2026 85,13 -0.0352
19.08.2026 85,16 +0.1509
18.08.2026 85,01 +0.4687
15.08.2026 84,54 +0.7391
14.08.2026 83,81 +0.8081
13.08.2026 83,00 +0.6235
12.08.2026 82,37 -0.2318
11.08.2026 82,61 +0.4395
08.08.2026 82,17 +0.7588
07.08.2026 81,41 +0.4784
06.08.2026 80,93 -0.1998
Конвертер