ПОКУПКА | ПРОДАЖА | ЦБ РФ (сегодня) | ЦБ РФ (Завтра) | |
---|---|---|---|---|
usd | 93.10 | 95.70 | 95.03 | |
eur | 97.70 | 101.20 | 104.87 | |
gbp | 80.75 | 156.10 | 125.92 | |
cny | 12.40 | 14.55 | 13.48 | |
chf | 70.85 | 107.70 | 111.68 |
Актуально на 8:00 по московскому времени
Банк | Покупка | Продажа | Обновление |
---|---|---|---|
СберБанк | 90.50 | 95.50 | 04.10.2024 14:10 |
Банк ВТБ | 93.15 | 95.80 | 04.10.2024 14:10 |
Газпромбанк | 90.00 | 95.20 | 04.10.2024 14:10 |
Альфа-Банк | 89.00 | 99.00 | 04.10.2024 14:10 |
Россельхозбанк | 88.95 | 95.30 | 04.10.2024 14:10 |
Московский Кредитный Банк | 92.00 | 96.00 | 04.10.2024 14:10 |
Совкомбанк | 92.95 | 95.25 | 04.10.2024 14:10 |
Райффайзенбанк | 91.80 | 94.90 | 04.10.2024 14:10 |
Росбанк | 89.20 | 96.40 | 04.10.2024 14:10 |
Тинькофф Банк | 93.10 | 96.90 | 04.10.2024 14:10 |
Ак Барс Банк | 92.90 | 94.45 | 04.10.2024 14:10 |
Банк ДОМ.РФ | 86.50 | 96.50 | 04.10.2024 14:10 |
Новикомбанк | 89.80 | 99.80 | 04.10.2024 14:10 |
Информация, представленная на нашем сайте, обобщенная и носит ознакомительный характер. Условия кредитования и любые решения, связанные с кредитами, оговариваются и принимаются непосредственно компаниями, предоставляющими деньги. На нашем сайте не ведется сбор и хранение информации о пользователях, которая появляется в форме заявки. Данная информация будет доступна только микрофинансовым организациям, которые занимаются ее последующей обработкой в соответствии с законом РФ «О защите персональных данных».
Кредит Экспресс использует файлы cookie для повышения удобства пользователей и обеспечения должного уровня работоспособности сайта и сервисов. Cookie называются небольшие файлы, содержащие информацию о настройках и предыдущих посещениях веб-сайта. Если вы не хотите использовать файлы cookie, то можете изменить настройки браузера. Условия использования