| Отделения | Банкоматы | Курсы валют | Отзывы: 1 | Кредиты: 4 | Карты: 5 | РКО | Вклады |
| ПОКУПКА | ПРОДАЖА | ЦБ РФ (сегодня) | ЦБ РФ (Завтра) | |
|---|---|---|---|---|
| usd | 86.40 | 91.90 | 77.45 | |
| eur | 95.78 | 101.28 | 91.48 | |
| kzt | 78.20 | 86.20 | 15.35 |
Актуально на 8:00 по московскому времени
| Банк | Покупка | Продажа | Обновление |
|---|---|---|---|
| 79.80 | 81.70 | 30.12.2025 13:15 | |
| 78.86 | 81.33 | 30.12.2025 12:45 | |
| 77.50 | 82.50 | 30.12.2025 13:15 | |
| 76.00 | 79.00 | 30.12.2025 13:15 | |
| 78.10 | 82.10 | 30.12.2025 13:15 | |
| 76.50 | 83.00 | 30.12.2025 13:15 | |
| 79.07 | 79.92 | 30.12.2025 13:15 | |
| 77.00 | 79.00 | 30.12.2025 01:00 | |
| 79.07 | 79.92 | 30.12.2025 13:15 |
Информация, представленная на нашем сайте, обобщенная и носит ознакомительный характер. Условия кредитования и любые решения, связанные с кредитами, оговариваются и принимаются непосредственно компаниями, предоставляющими деньги. На нашем сайте не ведется сбор и хранение информации о пользователях, которая появляется в форме заявки. Данная информация будет доступна только микрофинансовым организациям, которые занимаются ее последующей обработкой в соответствии с законом РФ «О защите персональных данных».
Кредит Экспресс использует файлы cookie для повышения удобства пользователей и обеспечения должного уровня работоспособности сайта и сервисов. Cookie называются небольшие файлы, содержащие информацию о настройках и предыдущих посещениях веб-сайта. Если вы не хотите использовать файлы cookie, то можете изменить настройки браузера. Условия использования