Курс Доллара США в банках России на сегодня · USD

Официальный курс ЦБ РФ за 1 единицу
84,07 ₽
▼ -0.0297 ₽ (-0.04%)
на 23.09.2026
Динамика курса ЦБ
Свой период:

Курсы USD в банках России · Москва

30 банков
Банк Покупка Продажа Обновлено
Живаго-Банк 85,80 86,40 23.09.2026 12:45
Трансстройбанк 85,70 85,70 23.09.2026 12:45
Акибанк 85,70 86,60 23.09.2026 12:45
Авангард 85,70 86,90 23.09.2026 12:45
Камский коммерческий банк 85,61 84,44 23.09.2026 12:45
Дружба 85,60 88,00 23.09.2026 12:45
Юнистрим 85,60 86,60 23.09.2026 12:45
Кетовский 85,60 87,10 23.09.2026 12:45
Профессионал Банк 85,51 86,99 23.09.2026 12:45
Солид Банк 85,50 86,00 23.09.2026 12:45
Фора-Банк 85,50 86,80 23.09.2026 12:45
Внешфинбанк 85,30 86,70 23.09.2026 12:45
Агророс 85,21 86,29 23.09.2026 12:45
Экспобанк 85,20 86,70 23.09.2026 12:45
ББР Банк 85,20 86,50 23.09.2026 12:45
Ак Барс Банк 85,20 84,70 23.09.2026 12:45
Социум-банк 85,03 86,90 23.09.2026 12:45
Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) 85,01 86,80 23.09.2026 12:45
Уралсиб 85,01 87,00 23.09.2026 12:45
ТрансКапиталБанк 85,00 85,25 23.09.2026 12:45
БыстроБанк 84,91 84,99 23.09.2026 12:45
Банк Акцепт 84,80 87,15 23.09.2026 12:45
Банк ВТБ 84,80 86,80 23.09.2026 12:45
СДМ-Банк 84,60 86,60 23.09.2026 12:45
Цифра банк 84,60 86,70 23.09.2026 12:45
Совкомбанк 84,55 86,85 23.09.2026 12:45
Металлинвестбанк 84,50 87,00 23.09.2026 12:45
Приморье 84,50 84,70 23.09.2026 12:45
Русский Стандарт 84,50 88,50 23.09.2026 12:45
Норвик Банк (Вятка Банк) 84,35 84,75 23.09.2026 12:45

Курсы обменных операций банков. Они не равны курсу ЦБ и меняются в течение дня.

История курса

ДатаКурс, ₽Изменение
23.09.2026 84,07 -0.0297
22.09.2026 84,10 -0.1021
19.09.2026 84,20 -0.3118
18.09.2026 84,51 +0.3361
17.09.2026 84,17 -0.0630
16.09.2026 84,24 -0.1001
15.09.2026 84,34 +0.0794
12.09.2026 84,26 -0.0939
11.09.2026 84,35 -1.1086
10.09.2026 85,46 -1.0136
09.09.2026 86,47 +0.2821
08.09.2026 86,19 -0.3948
05.09.2026 86,59 -0.3015
04.09.2026 86,89 -0.1091
03.09.2026 87,00 +0.2433
02.09.2026 86,75 +0.3737
01.09.2026 86,38 +0.7786
29.08.2026 85,60 -0.3534
28.08.2026 85,95 +1.6721
27.08.2026 84,28 -0.1815
26.08.2026 84,46 +1.1757
25.08.2026 83,29 +0.3667
22.08.2026 82,92 -0.4339
21.08.2026 83,36 -1.7743
20.08.2026 85,13 -0.0352
19.08.2026 85,16 +0.1509
18.08.2026 85,01 +0.4687
15.08.2026 84,54 +0.7391
14.08.2026 83,81 +0.8081
13.08.2026 83,00 +0.6235
Конвертер