Курс Доллара США в банках на сегодня

Выгодный курс Доллара США в России на сегодня

 выбрать дату
ПОКУПКА ПРОДАЖА ЦБ РФ (Сегодня)
usd 63,74
Промсвязьбанк
80,4
ББР Банк
80.06

Курс Доллара США в банках России на сегодня

Банк Покупка Продажа Обновление
 Газпромбанк 78.25 83.05 29.05.2023 01:00
 Банк «Открытие» 78.65 82.30 29.05.2023 01:00
 НС Банк 75.34 78.89 29.05.2023 01:00
 Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) 79.60 81.50 29.05.2023 01:00
 Банк ДОМ.РФ 76.75 84.75 29.05.2023 01:00
 Тимер Банк 79.90 81.57 29.05.2023 01:00
 Агророс 80.11 80.84 29.05.2023 01:00
 Азиатско-Тихоокеанский Банк 76.73 82.42 29.05.2023 01:00
 Примсоцбанк 79.00 80.80 29.05.2023 01:00
 БыстроБанк 79.00 81.00 29.05.2023 01:00
 Энерготрансбанк 79.00 81.00 29.05.2023 01:00
 Пойдем! 78.00 81.25 29.05.2023 01:00
 Россельхозбанк 74.35 82.35 29.05.2023 01:00
 Ак Барс Банк 79.13 81.27 29.05.2023 01:00
 Инвестторгбанк 80.05 81.30 29.05.2023 01:00
 Альфа-Банк 77.00 84.00 29.05.2023 01:00
 Московский Кредитный Банк 77.50 81.50 29.05.2023 01:00
 Союз 78.65 82.85 29.05.2023 01:00
 Ланта-Банк 61.90 63.70 29.05.2023 01:00
 Уралсиб 78.84 81.16 29.05.2023 01:00
 Промсвязьбанк 77.64 80.79 29.05.2023 01:00
 Банк Глобус 67.80 71.90 29.05.2023 01:00
 Углеметбанк 80.35 81.50 29.05.2023 01:00
 Эс-Би-Ай Банк 67.47 77.98 29.05.2023 01:00
 Банк ВТБ 77.05 83.25 29.05.2023 01:00
 ББР Банк 79.00 81.50 29.05.2023 01:00
 Почта Банк 72.79 0.00 29.05.2023 01:00
 Тинькофф Банк 77.95 81.50 29.05.2023 01:00
 Локо-Банк 78.40 84.40 29.05.2023 01:00
 РНКБ 75.05 84.05 29.05.2023 01:00
 Банк Интеза 77.60 81.60 29.05.2023 01:00
 Райффайзенбанк 72.00 81.50 29.05.2023 01:00
 Русский Стандарт 69.00 71.00 29.05.2023 01:00
 Росбанк 77.20 82.10 29.05.2023 01:00
 ТрансКапиталБанк 79.70 81.55 29.05.2023 01:00
 СберБанк 77.66 82.99 29.05.2023 01:00
 Петербургский Социальный Коммерческий Банк 79.40 82.60 29.05.2023 01:00
 Саровбизнесбанк 77.70 81.70 29.05.2023 01:00
 Акибанк 78.20 80.68 29.05.2023 01:00
 Московский Индустриальный Банк 66.50 71.50 29.05.2023 01:00
 Кубань Кредит 79.00 81.55 29.05.2023 01:00
 Сургутнефтегазбанк 78.00 85.00 29.05.2023 01:00
 Интерпрогрессбанк 74.60 85.10 29.05.2023 01:00
 БКС Банк 79.80 80.99 29.05.2023 01:00
 ОТП Банк 76.00 82.00 29.05.2023 01:00
 Норвик Банк (Вятка Банк) 77.44 88.45 29.05.2023 01:00
 Зенит 79.20 80.90 29.05.2023 01:00
 Газпромбанк 67.90 70.50 29.05.2023 01:00
 Банк «Открытие» 70.15 73.45 29.05.2023 01:00
 НС Банк 66.75 73.35 29.05.2023 01:00
 Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) 70.25 71.50 29.05.2023 01:00
 Банк ДОМ.РФ 58.27 63.88 29.05.2023 01:00
 Тимер Банк 70.13 71.79 29.05.2023 01:00
 Агророс 70.01 71.29 29.05.2023 01:00
 Азиатско-Тихоокеанский Банк 68.06 80.39 29.05.2023 01:00
 Примсоцбанк 70.00 71.60 29.05.2023 01:00
 БыстроБанк 66.00 76.00 29.05.2023 01:00
 Энерготрансбанк 70.50 72.50 29.05.2023 01:00
 Пойдем! 68.60 72.85 29.05.2023 01:00
 Россельхозбанк 65.95 75.45 29.05.2023 01:00
 Ак Барс Банк 70.25 71.18 29.05.2023 01:00
 Инвестторгбанк 68.50 71.40 29.05.2023 01:00
 Альфа-Банк 68.00 69.50 29.05.2023 01:00
 Московский Кредитный Банк 69.00 71.00 29.05.2023 01:00
 Союз 67.45 72.95 29.05.2023 01:00
 Ланта-Банк 61.90 63.70 29.05.2023 01:00
 Промсвязьбанк 67.12 71.09 29.05.2023 01:00
 Банк Глобус 67.80 71.90 29.05.2023 01:00
 Углеметбанк 70.60 71.59 29.05.2023 01:00
 Эс-Би-Ай Банк 67.47 77.98 29.05.2023 01:00
 Банк ВТБ 68.05 71.25 29.05.2023 01:00
 ББР Банк 59.90 80.32 29.05.2023 01:00
 Почта Банк 72.79 0.00 29.05.2023 01:00
 Тинькофф Банк 68.00 71.10 29.05.2023 01:00
 Локо-Банк 66.00 78.00 29.05.2023 01:00
 РНКБ 64.45 73.45 29.05.2023 01:00
 Банк Интеза 66.00 73.00 29.05.2023 01:00
 Райффайзенбанк 63.97 71.00 29.05.2023 01:00
 Русский Стандарт 69.00 71.00 29.05.2023 01:00
 Росбанк 58.47 79.10 29.05.2023 01:00
 ТрансКапиталБанк 68.50 71.40 29.05.2023 01:00
 СберБанк 67.40 72.34 29.05.2023 01:00
 Петербургский Социальный Коммерческий Банк 67.00 72.00 29.05.2023 01:00
 Саровбизнесбанк 67.30 73.30 29.05.2023 01:00
 Акибанк 68.75 72.75 29.05.2023 01:00
 Московский Индустриальный Банк 66.50 71.50 29.05.2023 01:00
 Кубань Кредит 69.50 68.75 29.05.2023 01:00
 Сургутнефтегазбанк 66.20 80.00 29.05.2023 01:00
 Интерпрогрессбанк 63.50 74.50 29.05.2023 01:00
 БКС Банк 68.00 72.49 29.05.2023 01:00
 ОТП Банк 66.50 71.50 29.05.2023 01:00
 Норвик Банк (Вятка Банк) 66.04 77.05 29.05.2023 01:00
 Зенит 67.35 71.75 29.05.2023 01:00
 Газпромбанк 67.90 70.50 29.05.2023 01:00
 Банк «Открытие» 70.15 73.45 29.05.2023 01:00
 НС Банк 66.75 73.35 29.05.2023 01:00
 Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) 70.25 71.50 29.05.2023 01:00
 Банк ДОМ.РФ 58.27 63.88 29.05.2023 01:00
 Тимер Банк 70.13 71.79 29.05.2023 01:00
 Агророс 70.01 71.29 29.05.2023 01:00
 Азиатско-Тихоокеанский Банк 68.06 80.39 29.05.2023 01:00
 Примсоцбанк 70.00 71.60 29.05.2023 01:00
 БыстроБанк 66.00 76.00 29.05.2023 01:00
 Энерготрансбанк 70.50 72.50 29.05.2023 01:00
 Пойдем! 68.60 72.85 29.05.2023 01:00
 Россельхозбанк 65.95 75.45 29.05.2023 01:00
 Ак Барс Банк 70.25 71.18 29.05.2023 01:00
 Инвестторгбанк 68.50 71.40 29.05.2023 01:00
 Альфа-Банк 68.00 69.50 29.05.2023 01:00
 Московский Кредитный Банк 69.00 71.00 29.05.2023 01:00
 Союз 67.45 72.95 29.05.2023 01:00
 Ланта-Банк 61.90 63.70 29.05.2023 01:00
 Промсвязьбанк 67.12 71.09 29.05.2023 01:00
 Банк Глобус 67.80 71.90 29.05.2023 01:00
 Углеметбанк 70.60 71.59 29.05.2023 01:00
 Эс-Би-Ай Банк 67.47 77.98 29.05.2023 01:00
 Банк ВТБ 68.05 71.25 29.05.2023 01:00
 ББР Банк 59.90 80.32 29.05.2023 01:00
 Почта Банк 72.79 0.00 29.05.2023 01:00
 Тинькофф Банк 68.00 71.10 29.05.2023 01:00
 Локо-Банк 66.00 78.00 29.05.2023 01:00
 РНКБ 64.45 73.45 29.05.2023 01:00
 Банк Интеза 66.00 73.00 29.05.2023 01:00
 Райффайзенбанк 63.97 71.00 29.05.2023 01:00
 Русский Стандарт 69.00 71.00 29.05.2023 01:00
 Росбанк 58.47 79.10 29.05.2023 01:00
 ТрансКапиталБанк 68.50 71.40 29.05.2023 01:00
 СберБанк 67.40 72.34 29.05.2023 01:00
 Петербургский Социальный Коммерческий Банк 67.00 72.00 29.05.2023 01:00
 Саровбизнесбанк 67.30 73.30 29.05.2023 01:00
 Акибанк 68.75 72.75 29.05.2023 01:00
 Московский Индустриальный Банк 66.50 71.50 29.05.2023 01:00
 Кубань Кредит 69.50 68.75 29.05.2023 01:00
 Сургутнефтегазбанк 66.20 80.00 29.05.2023 01:00
 Интерпрогрессбанк 63.50 74.50 29.05.2023 01:00
 БКС Банк 68.00 72.49 29.05.2023 01:00
 ОТП Банк 66.50 71.50 29.05.2023 01:00
 Норвик Банк (Вятка Банк) 66.04 77.05 29.05.2023 01:00
 Зенит 67.35 71.75 29.05.2023 01:00
 Совкомбанк 79.20 80.60 29.05.2023 01:00
 Таврический 77.40 0.00 29.05.2023 01:00
 Газпромбанк 75.95 81.00 29.05.2023 01:00
 Авангард 80.00 81.20 29.05.2023 01:00
 Генбанк 72.00 79.00 29.05.2023 01:00
 СМП Банк 78.17 82.17 29.05.2023 01:00
 Газпромбанк 78.25 83.05 29.05.2023 01:00
 Банк «Открытие» 78.65 82.30 29.05.2023 01:00
 НС Банк 75.34 78.89 29.05.2023 01:00
 Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) 79.60 81.50 29.05.2023 01:00
 Банк ДОМ.РФ 76.75 84.75 29.05.2023 01:00
 Тимер Банк 79.90 81.57 29.05.2023 01:00
 Агророс 80.11 80.84 29.05.2023 01:00
 Азиатско-Тихоокеанский Банк 76.73 82.42 29.05.2023 01:00
 Примсоцбанк 79.00 80.80 29.05.2023 01:00
 БыстроБанк 79.00 81.00 29.05.2023 01:00
 Энерготрансбанк 79.00 81.00 29.05.2023 01:00
 Пойдем! 78.00 81.25 29.05.2023 01:00
 Россельхозбанк 74.35 82.35 29.05.2023 01:00
 Ак Барс Банк 79.13 81.27 29.05.2023 01:00
 Инвестторгбанк 80.05 81.30 29.05.2023 01:00
 Альфа-Банк 77.00 84.00 29.05.2023 01:00
 Московский Кредитный Банк 77.50 81.50 29.05.2023 01:00
 Союз 78.65 82.85 29.05.2023 01:00
 Ланта-Банк 61.90 63.70 29.05.2023 01:00
 Уралсиб 78.84 81.16 29.05.2023 01:00
 Промсвязьбанк 77.64 80.79 29.05.2023 01:00
 Банк Глобус 67.80 71.90 29.05.2023 01:00
 Углеметбанк 80.35 81.50 29.05.2023 01:00
 Эс-Би-Ай Банк 67.47 77.98 29.05.2023 01:00
 Банк ВТБ 77.05 83.25 29.05.2023 01:00
 ББР Банк 79.00 81.50 29.05.2023 01:00
 Почта Банк 72.79 0.00 29.05.2023 01:00
 Тинькофф Банк 77.95 81.50 29.05.2023 01:00
 Локо-Банк 78.40 84.40 29.05.2023 01:00
 РНКБ 75.05 84.05 29.05.2023 01:00
 Банк Интеза 77.60 81.60 29.05.2023 01:00
 Райффайзенбанк 72.00 81.50 29.05.2023 01:00
 Русский Стандарт 69.00 71.00 29.05.2023 01:00
 Росбанк 77.20 82.10 29.05.2023 01:00
 ТрансКапиталБанк 79.70 81.55 29.05.2023 01:00
 СберБанк 77.66 82.99 29.05.2023 01:00
 Петербургский Социальный Коммерческий Банк 79.40 82.60 29.05.2023 01:00
 Саровбизнесбанк 77.70 81.70 29.05.2023 01:00
 Акибанк 78.20 80.68 29.05.2023 01:00
 Московский Индустриальный Банк 66.50 71.50 29.05.2023 01:00
 Кубань Кредит 79.00 81.55 29.05.2023 01:00
 Сургутнефтегазбанк 78.00 85.00 29.05.2023 01:00
 Интерпрогрессбанк 74.60 85.10 29.05.2023 01:00
 БКС Банк 79.80 80.99 29.05.2023 01:00
 ОТП Банк 76.00 82.00 29.05.2023 01:00
 Норвик Банк (Вятка Банк) 77.44 88.45 29.05.2023 01:00
 Зенит 79.20 80.90 29.05.2023 01:00
 Газпромбанк 67.90 70.50 29.05.2023 01:00
 Банк «Открытие» 70.15 73.45 29.05.2023 01:00
 НС Банк 66.75 73.35 29.05.2023 01:00
 Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) 70.25 71.50 29.05.2023 01:00
 Банк ДОМ.РФ 58.27 63.88 29.05.2023 01:00
 Тимер Банк 70.13 71.79 29.05.2023 01:00
 Агророс 70.01 71.29 29.05.2023 01:00
 Азиатско-Тихоокеанский Банк 68.06 80.39 29.05.2023 01:00
 Примсоцбанк 70.00 71.60 29.05.2023 01:00
 БыстроБанк 66.00 76.00 29.05.2023 01:00
 Энерготрансбанк 70.50 72.50 29.05.2023 01:00
 Пойдем! 68.60 72.85 29.05.2023 01:00
 Россельхозбанк 65.95 75.45 29.05.2023 01:00
 Ак Барс Банк 70.25 71.18 29.05.2023 01:00
 Инвестторгбанк 68.50 71.40 29.05.2023 01:00
 Альфа-Банк 68.00 69.50 29.05.2023 01:00
 Московский Кредитный Банк 69.00 71.00 29.05.2023 01:00
 Союз 67.45 72.95 29.05.2023 01:00
 Ланта-Банк 61.90 63.70 29.05.2023 01:00
 Промсвязьбанк 67.12 71.09 29.05.2023 01:00
 Банк Глобус 67.80 71.90 29.05.2023 01:00
 Углеметбанк 70.60 71.59 29.05.2023 01:00
 Эс-Би-Ай Банк 67.47 77.98 29.05.2023 01:00
 Банк ВТБ 68.05 71.25 29.05.2023 01:00
 ББР Банк 59.90 80.32 29.05.2023 01:00
 Почта Банк 72.79 0.00 29.05.2023 01:00
 Тинькофф Банк 68.00 71.10 29.05.2023 01:00
 Локо-Банк 66.00 78.00 29.05.2023 01:00
 РНКБ 64.45 73.45 29.05.2023 01:00
 Банк Интеза 66.00 73.00 29.05.2023 01:00
 Райффайзенбанк 63.97 71.00 29.05.2023 01:00
 Русский Стандарт 69.00 71.00 29.05.2023 01:00
 Росбанк 58.47 79.10 29.05.2023 01:00
 ТрансКапиталБанк 68.50 71.40 29.05.2023 01:00
 СберБанк 67.40 72.34 29.05.2023 01:00
 Петербургский Социальный Коммерческий Банк 67.00 72.00 29.05.2023 01:00
 Саровбизнесбанк 67.30 73.30 29.05.2023 01:00
 Акибанк 68.75 72.75 29.05.2023 01:00
 Московский Индустриальный Банк 66.50 71.50 29.05.2023 01:00
 Кубань Кредит 69.50 68.75 29.05.2023 01:00
 Сургутнефтегазбанк 66.20 80.00 29.05.2023 01:00
 Интерпрогрессбанк 63.50 74.50 29.05.2023 01:00
 БКС Банк 68.00 72.49 29.05.2023 01:00
 ОТП Банк 66.50 71.50 29.05.2023 01:00
 Норвик Банк (Вятка Банк) 66.04 77.05 29.05.2023 01:00
 Зенит 67.35 71.75 29.05.2023 01:00
 Газпромбанк 67.90 70.50 29.05.2023 01:00
 Банк «Открытие» 70.15 73.45 29.05.2023 01:00
 НС Банк 66.75 73.35 29.05.2023 01:00
 Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) 70.25 71.50 29.05.2023 01:00
 Банк ДОМ.РФ 58.27 63.88 29.05.2023 01:00
 Тимер Банк 70.13 71.79 29.05.2023 01:00
 Агророс 70.01 71.29 29.05.2023 01:00
 Азиатско-Тихоокеанский Банк 68.06 80.39 29.05.2023 01:00
 Примсоцбанк 70.00 71.60 29.05.2023 01:00
 БыстроБанк 66.00 76.00 29.05.2023 01:00
 Энерготрансбанк 70.50 72.50 29.05.2023 01:00
 Пойдем! 68.60 72.85 29.05.2023 01:00
 Россельхозбанк 65.95 75.45 29.05.2023 01:00
 Ак Барс Банк 70.25 71.18 29.05.2023 01:00
 Инвестторгбанк 68.50 71.40 29.05.2023 01:00
 Альфа-Банк 68.00 69.50 29.05.2023 01:00
 Московский Кредитный Банк 69.00 71.00 29.05.2023 01:00
 Союз 67.45 72.95 29.05.2023 01:00
 Ланта-Банк 61.90 63.70 29.05.2023 01:00
 Промсвязьбанк 67.12 71.09 29.05.2023 01:00
 Банк Глобус 67.80 71.90 29.05.2023 01:00
 Углеметбанк 70.60 71.59 29.05.2023 01:00
 Эс-Би-Ай Банк 67.47 77.98 29.05.2023 01:00
 Банк ВТБ 68.05 71.25 29.05.2023 01:00
 ББР Банк 59.90 80.32 29.05.2023 01:00
 Почта Банк 72.79 0.00 29.05.2023 01:00
 Тинькофф Банк 68.00 71.10 29.05.2023 01:00
 Локо-Банк 66.00 78.00 29.05.2023 01:00
 РНКБ 64.45 73.45 29.05.2023 01:00
 Банк Интеза 66.00 73.00 29.05.2023 01:00
 Райффайзенбанк 63.97 71.00 29.05.2023 01:00
 Русский Стандарт 69.00 71.00 29.05.2023 01:00
 Росбанк 58.47 79.10 29.05.2023 01:00
 ТрансКапиталБанк 68.50 71.40 29.05.2023 01:00
 СберБанк 67.40 72.34 29.05.2023 01:00
 Петербургский Социальный Коммерческий Банк 67.00 72.00 29.05.2023 01:00
 Саровбизнесбанк 67.30 73.30 29.05.2023 01:00
 Акибанк 68.75 72.75 29.05.2023 01:00
 Московский Индустриальный Банк 66.50 71.50 29.05.2023 01:00
 Кубань Кредит 69.50 68.75 29.05.2023 01:00
 Сургутнефтегазбанк 66.20 80.00 29.05.2023 01:00
 Интерпрогрессбанк 63.50 74.50 29.05.2023 01:00
 БКС Банк 68.00 72.49 29.05.2023 01:00
 ОТП Банк 66.50 71.50 29.05.2023 01:00
 Норвик Банк (Вятка Банк) 66.04 77.05 29.05.2023 01:00
 Зенит 67.35 71.75 29.05.2023 01:00
 Совкомбанк 79.20 80.60 29.05.2023 01:00
 Таврический 77.40 0.00 29.05.2023 01:00
 Газпромбанк 75.95 81.00 29.05.2023 01:00
 Авангард 80.00 81.20 29.05.2023 01:00
 Генбанк 72.00 79.00 29.05.2023 01:00
 СМП Банк 78.17 82.17 29.05.2023 01:00

Выгодный курс Доллара США в России на сегодня

С помощью нашего сервиса вы можете отслеживать предложения банков и выбрать наиболее выгодный курс доллара в России. Для этого не нужно ходить в обменные пункты и уточнять актуальную информацию – все сведения доступны онлайн. Для удобства лучший курс доллара в России на сайте выделен цветом с указанием названия банка. Мы предлагаем:

  • расчет стоимости продажи/ покупки через конвертер,
  • котировки валют в других городах региона.

Информация на странице обновляется сразу после получения официальных изменений со стороны ЦБ РФ, что удобно для отслеживания актуального курса доллара в России и выбора наиболее выгодного обмена. При необходимости уточнить данные позвоните в выбранный банк, перейдя на его контакты по ссылке. Аналитики не дают долгосрочных прогнозов относительно стабильности рубля, поэтому для составления собственного мнения оцените динамику курса доллара в России в архиве за прошедшие дни.

Экспресс Кредит © 2014-2023 | Пользовательское соглашение

Информация, представленная на нашем сайте, обобщенная и носит ознакомительный характер. Условия кредитования и любые решения, связанные с кредитами, оговариваются и принимаются непосредственно компаниями, предоставляющими деньги. На нашем сайте не ведется сбор и хранение информации о пользователях, которая появляется в форме заявки. Данная информация будет доступна только микрофинансовым организациям, которые занимаются ее последующей обработкой в соответствии с законом РФ «О защите персональных данных».

Экспресс Кредит использует файлы cookie для повышения удобства пользователей и обеспечения должного уровня работоспособности сайта и сервисов. Cookie называются небольшие файлы, содержащие информацию о настройках и предыдущих посещениях веб-сайта. Если вы не хотите использовать файлы cookie, то можете изменить настройки браузера. Условия использования

Mы иcпoльзуeм cookies для быcтpoй и удoбнoй paбoты caйтa. Пpoдoлжaя пoльзoвaтьcя caйтoм, вы выражаете свое согласие на обработку данных и принимаете пользовательское соглашение.