| ПОКУПКА | ПРОДАЖА | ЦБ РФ (сегодня) | ЦБ РФ (Завтра) | |
|---|---|---|---|---|
| usd | 77.00 | 83.00 | 80.50 | |
| eur | 90.00 | 96.00 | 93.39 | |
| gbp | 89.10 | 128.70 | 106.59 | |
| kzt | 81.90 | 87.14 | 15.19 | |
| cny | 11.14 | 11.97 | 11.30 | |
| chf | 79.20 | 121.00 | 100.78 | |
| jpy | 63.00 | 69.00 | 52.72 | 
Актуально на 8:00 по московскому времени
| Банк | Покупка | Продажа | Обновление | 
|---|---|---|---|
|  Металлинвестбанк | 79.47 | 81.70 | 31.10.2025 08:15 | 
|  ЦентроКредит | 79.50 | 89.50 | 31.10.2025 08:15 | 
|  Инвестторгбанк | 80.08 | 82.08 | 31.10.2025 08:15 | 
|  ТрансКапиталБанк | 80.08 | 82.08 | 31.10.2025 08:15 | 
|  Локо-Банк | 75.50 | 85.50 | 31.10.2025 08:15 | 
|  Авангард | 81.30 | 82.30 | 31.10.2025 08:15 | 
|  МТС Банк | 78.60 | 82.60 | 31.10.2025 08:15 | 
Информация, представленная на нашем сайте, обобщенная и носит ознакомительный характер. Условия кредитования и любые решения, связанные с кредитами, оговариваются и принимаются непосредственно компаниями, предоставляющими деньги. На нашем сайте не ведется сбор и хранение информации о пользователях, которая появляется в форме заявки. Данная информация будет доступна только микрофинансовым организациям, которые занимаются ее последующей обработкой в соответствии с законом РФ «О защите персональных данных».
Кредит Экспресс использует файлы cookie для повышения удобства пользователей и обеспечения должного уровня работоспособности сайта и сервисов. Cookie называются небольшие файлы, содержащие информацию о настройках и предыдущих посещениях веб-сайта. Если вы не хотите использовать файлы cookie, то можете изменить настройки браузера. Условия использования