ПОКУПКА | ПРОДАЖА | ЦБ РФ (сегодня) | ЦБ РФ (Завтра) | |
---|---|---|---|---|
usd | 89.00 | 95.50 | 102.41 | |
eur | 96.80 | 102.00 | 104.86 | |
gbp | 118.80 | 143.00 | 125.30 | |
chf | 103.95 | 128.70 | 112.39 | |
jpy | 63.00 | 69.00 | 66.01 |
Актуально на 8:00 по московскому времени
Банк | Покупка | Продажа | Обновление |
---|---|---|---|
МТС Банк | 97.10 | 107.10 | 19.01.2025 13:17 |
ТрансКапиталБанк | 102.01 | 103.63 | 19.01.2025 13:17 |
Локо-Банк | 98.00 | 108.00 | 19.01.2025 13:17 |
Инвестторгбанк | 102.01 | 103.63 | 19.01.2025 13:17 |
Авангард | 102.40 | 102.50 | 19.01.2025 13:17 |
ББР Банк | 99.90 | 107.25 | 19.01.2025 13:17 |
ЦентроКредит | 100.50 | 105.50 | 19.01.2025 13:17 |
Металлинвестбанк | 100.30 | 105.00 | 19.01.2025 13:17 |
Информация, представленная на нашем сайте, обобщенная и носит ознакомительный характер. Условия кредитования и любые решения, связанные с кредитами, оговариваются и принимаются непосредственно компаниями, предоставляющими деньги. На нашем сайте не ведется сбор и хранение информации о пользователях, которая появляется в форме заявки. Данная информация будет доступна только микрофинансовым организациям, которые занимаются ее последующей обработкой в соответствии с законом РФ «О защите персональных данных».
Кредит Экспресс использует файлы cookie для повышения удобства пользователей и обеспечения должного уровня работоспособности сайта и сервисов. Cookie называются небольшие файлы, содержащие информацию о настройках и предыдущих посещениях веб-сайта. Если вы не хотите использовать файлы cookie, то можете изменить настройки браузера. Условия использования