ПОКУПКА | ПРОДАЖА | ЦБ РФ (сегодня) | ЦБ РФ (Завтра) | |
---|---|---|---|---|
usd | 85.50 | 92.50 | 91.43 | |
eur | 100.10 | 102.90 | 101.51 | |
gbp | 92.50 | 127.00 | 120.69 | |
chf | 80.50 | 116.00 | 108.42 |
Актуально на 8:00 по московскому времени
Банк | Покупка | Продажа | Обновление |
---|---|---|---|
СберБанк | 87.60 | 92.40 | 18.09.2024 14:09 |
Банк ВТБ | 89.75 | 92.15 | 18.09.2024 14:09 |
Альфа-Банк | 84.50 | 93.50 | 18.09.2024 14:09 |
Россельхозбанк | 87.70 | 94.00 | 18.09.2024 14:09 |
Московский Кредитный Банк | 88.00 | 93.00 | 18.09.2024 14:09 |
Банк «Открытие» | 89.60 | 91.90 | 18.09.2024 14:09 |
Совкомбанк | 89.90 | 91.90 | 18.09.2024 14:09 |
Райффайзенбанк | 88.00 | 91.50 | 18.09.2024 14:09 |
Росбанк | 88.70 | 93.40 | 18.09.2024 14:09 |
Тинькофф Банк | 89.10 | 93.70 | 18.09.2024 14:09 |
Информация, представленная на нашем сайте, обобщенная и носит ознакомительный характер. Условия кредитования и любые решения, связанные с кредитами, оговариваются и принимаются непосредственно компаниями, предоставляющими деньги. На нашем сайте не ведется сбор и хранение информации о пользователях, которая появляется в форме заявки. Данная информация будет доступна только микрофинансовым организациям, которые занимаются ее последующей обработкой в соответствии с законом РФ «О защите персональных данных».
Кредит Экспресс использует файлы cookie для повышения удобства пользователей и обеспечения должного уровня работоспособности сайта и сервисов. Cookie называются небольшие файлы, содержащие информацию о настройках и предыдущих посещениях веб-сайта. Если вы не хотите использовать файлы cookie, то можете изменить настройки браузера. Условия использования