Отделения: 5635 | Банкоматы: 27164 | Курсы валют | Отзывы: 4 | Кредиты: 5 | Карты | РКО: 4 | Вклады |
ПОКУПКА | ПРОДАЖА | ЦБ РФ (сегодня) | ЦБ РФ (Завтра) | |
---|---|---|---|---|
usd | 86.70 | 92.10 | 90.93 | |
eur | 95.10 | 101.40 | 100.80 | |
gbp | 121.50 | 126.30 | 118.93 | |
kzt | 15.90 | 20.99 | 19.06 | |
cny | 12.47 | 12.83 | 12.72 | |
chf | 79.12 | 109.41 | 107.20 | |
byn | 28.33 | 31.52 | 28.55 | |
try | 2.69 | 3.53 | 26.80 |
Актуально на 8:00 по московскому времени
Банк | Покупка | Продажа | Обновление |
---|---|---|---|
Банк ВТБ | 89.55 | 91.85 | 15.09.2024 14:09 |
Газпромбанк | 83.60 | 93.60 | 15.09.2024 14:09 |
Альфа-Банк | 84.50 | 93.50 | 15.09.2024 14:09 |
Россельхозбанк | 87.20 | 93.50 | 15.09.2024 14:09 |
Московский Кредитный Банк | 87.00 | 92.00 | 15.09.2024 14:09 |
Банк «Открытие» | 89.45 | 91.75 | 15.09.2024 14:09 |
Совкомбанк | 88.90 | 92.90 | 15.09.2024 14:09 |
Райффайзенбанк | 87.60 | 90.90 | 15.09.2024 14:09 |
Росбанк | 87.10 | 93.60 | 15.09.2024 14:09 |
Информация, представленная на нашем сайте, обобщенная и носит ознакомительный характер. Условия кредитования и любые решения, связанные с кредитами, оговариваются и принимаются непосредственно компаниями, предоставляющими деньги. На нашем сайте не ведется сбор и хранение информации о пользователях, которая появляется в форме заявки. Данная информация будет доступна только микрофинансовым организациям, которые занимаются ее последующей обработкой в соответствии с законом РФ «О защите персональных данных».
Кредит Экспресс использует файлы cookie для повышения удобства пользователей и обеспечения должного уровня работоспособности сайта и сервисов. Cookie называются небольшие файлы, содержащие информацию о настройках и предыдущих посещениях веб-сайта. Если вы не хотите использовать файлы cookie, то можете изменить настройки браузера. Условия использования