| Отделения: 5635 | Банкоматы: 27164 | Курсы валют | Отзывы: 4 | Кредиты: 5 | Карты | РКО: 4 | Вклады |
| ПОКУПКА | ПРОДАЖА | ЦБ РФ (сегодня) | ЦБ РФ (Завтра) | |
|---|---|---|---|---|
| usd | 94.90 | 101.60 | 79.43 | |
| eur | 96.20 | 101.20 | 93.81 | |
| gbp | 97.90 | 116.70 | 106.39 | |
| kzt | 16.85 | 21.75 | 15.29 | |
| cny | 11.56 | 12.24 | 11.26 | |
| chf | 81.92 | 96.22 | 99.80 | |
| byn | 28.33 | 31.52 | 27.07 |
Актуально на 8:00 по московскому времени
| Банк | Покупка | Продажа | Обновление |
|---|---|---|---|
| 79.55 | 82.55 | 17.12.2025 13:15 | |
| 78.60 | 82.90 | 17.12.2025 13:15 | |
| 79.00 | 81.40 | 17.12.2025 01:00 | |
| 75.90 | 83.35 | 17.12.2025 13:15 | |
| 77.50 | 81.50 | 17.12.2025 13:15 | |
| 79.65 | 81.15 | 17.12.2025 12:30 | |
| 74.20 | 91.20 | 17.12.2025 13:15 |
Информация, представленная на нашем сайте, обобщенная и носит ознакомительный характер. Условия кредитования и любые решения, связанные с кредитами, оговариваются и принимаются непосредственно компаниями, предоставляющими деньги. На нашем сайте не ведется сбор и хранение информации о пользователях, которая появляется в форме заявки. Данная информация будет доступна только микрофинансовым организациям, которые занимаются ее последующей обработкой в соответствии с законом РФ «О защите персональных данных».
Кредит Экспресс использует файлы cookie для повышения удобства пользователей и обеспечения должного уровня работоспособности сайта и сервисов. Cookie называются небольшие файлы, содержащие информацию о настройках и предыдущих посещениях веб-сайта. Если вы не хотите использовать файлы cookie, то можете изменить настройки браузера. Условия использования