ПОКУПКА | ПРОДАЖА | ЦБ РФ (Сегодня) | ЦБ РФ (Завтра) | |
---|---|---|---|---|
usd | 96.19 Агророс |
96.51 Профессионал Банк |
97.05 | |
eur | 101.38 Промсвязьбанк |
104.75 Приморье |
105.22 | |
gbp | 129.29 Ак Барс Банк |
128.60 Авангард |
126.13 | |
kzt | 2.20 Юнистрим |
17.06 СберБанк |
19.74 | |
cny | 12.50 УБРиР |
14.10 Агророс |
13.59 | |
pln | 25.40 Банк ВТБ |
19.30 Банк ВТБ |
24.27 | |
chf | 102.13 Ак Барс Банк |
109.00 Авангард |
111.95 | |
jpy | 0.69 Азиатско-Тихоокеанский Банк |
67.00 Солид Банк |
63.32 | |
byn | 29.62 Профессионал Банк |
29.60 Авангард |
29.25 | |
try | 3.10 Авангард |
2.87 СберБанк |
28.36 |
Курсы валют в банках Москвы на сегодня. Выгодные курсы валют ЦБ РФ онлайн на заданную дату.
Банк | USD | EUR | Обновление | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
СберБанк | 92.70 | 97.80 | 101.30 | 106.30 | 31.10.2024 01:00 |
Банк ВТБ | 95.30 | 97.85 | 104.20 | 106.75 | 31.10.2024 01:00 |
Газпромбанк | 92.50 | 97.90 | 103.80 | 106.30 | 31.10.2024 01:00 |
Альфа-Банк | 93.50 | 99.50 | 102.00 | 109.00 | 31.10.2024 01:00 |
Россельхозбанк | 92.70 | 99.00 | 100.10 | 106.50 | 31.10.2024 01:00 |
Московский Кредитный Банк | 94.00 | 97.50 | 103.50 | 107.00 | 31.10.2024 01:00 |
Банк «Открытие» | 94.80 | 98.00 | 104.00 | 106.50 | 31.10.2024 01:00 |
Совкомбанк | 93.30 | 97.10 | 102.65 | 105.65 | 31.10.2024 01:00 |
Райффайзенбанк | 91.10 | 98.10 | 94.40 | 105.60 | 31.10.2024 01:00 |
Росбанк | 91.20 | 98.60 | 98.60 | 107.30 | 31.10.2024 01:00 |
Тинькофф Банк | 94.10 | 98.95 | 101.30 | 108.15 | 31.10.2024 01:00 |
Ак Барс Банк | 94.95 | 96.23 | 103.40 | 104.60 | 31.10.2024 01:00 |
Банк ДОМ.РФ | 88.50 | 98.50 | 97.50 | 108.50 | 31.10.2024 01:00 |
Новикомбанк | 92.30 | 102.30 | 100.10 | 110.10 | 31.10.2024 01:00 |
Уралсиб | 94.83 | 97.45 | 104.03 | 106.49 | 31.10.2024 01:00 |
Русский Стандарт | 93.40 | 98.50 | 102.30 | 107.40 | 31.10.2024 01:00 |
РНКБ | 86.83 | 98.33 | 97.44 | 109.44 | 31.10.2024 01:00 |
УБРиР | 93.20 | 98.20 | 102.60 | 106.60 | 31.10.2024 01:00 |
МТС Банк | 93.20 | 98.20 | 101.20 | 106.20 | 31.10.2024 01:00 |
ТрансКапиталБанк | 95.21 | 96.91 | 103.57 | 104.91 | 31.10.2024 01:00 |
Локо-Банк | 95.20 | 97.30 | 103.80 | 105.90 | 31.10.2024 01:00 |
Инвестторгбанк | 95.21 | 96.91 | 103.57 | 104.91 | 31.10.2024 01:00 |
Авангард | 96.50 | 96.80 | 104.50 | 105.40 | 31.10.2024 01:00 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 94.00 | 99.00 | 102.01 | 106.58 | 31.10.2024 01:00 |
Кубань Кредит | 94.50 | 98.00 | 101.00 | 105.50 | 31.10.2024 01:00 |
ББР Банк | 95.80 | 98.30 | 103.70 | 105.50 | 31.10.2024 01:00 |
ЦентроКредит | 94.00 | 98.00 | 103.00 | 109.00 | 31.10.2024 01:00 |
Металлинвестбанк | 95.00 | 97.33 | 103.00 | 105.70 | 31.10.2024 01:00 |
Банк Интеза | 90.00 | 99.00 | 100.00 | 109.00 | 31.10.2024 01:00 |
Генбанк | 90.00 | 97.40 | 103.00 | 108.00 | 31.10.2024 01:00 |
Энерготрансбанк | 95.50 | 96.50 | 103.50 | 104.50 | 31.10.2024 01:00 |
Приморье | 96.30 | 96.40 | 104.75 | 105.15 | 31.10.2024 01:00 |
БыстроБанк | 95.50 | 96.99 | 104.00 | 105.69 | 31.10.2024 01:00 |
Акибанк | 96.28 | 96.60 | 104.65 | 105.20 | 31.10.2024 01:00 |
Пойдем! | 91.00 | 98.50 | 100.00 | 106.50 | 31.10.2024 01:00 |
Эс-Би-Ай Банк | 93.00 | 97.00 | 103.29 | 117.24 | 31.10.2024 01:00 |
Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 95.50 | 97.70 | 103.50 | 105.60 | 31.10.2024 01:00 |
Банк Казани | 95.00 | 96.19 | 104.75 | 105.89 | 31.10.2024 01:00 |
Солид Банк | 95.60 | 96.45 | 104.30 | 105.20 | 31.10.2024 01:00 |
Агророс | 95.51 | 96.19 | 104.51 | 105.19 | 31.10.2024 01:00 |
РостФинанс | 95.20 | 96.50 | 104.00 | 105.30 | 31.10.2024 01:00 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 96.30 | 97.80 | 104.35 | 105.80 | 31.10.2024 01:00 |
Профессионал Банк | 96.51 | 97.79 | 104.31 | 105.59 | 31.10.2024 01:00 |
Банк Глобус | 96.00 | 97.40 | 104.30 | 105.50 | 31.10.2024 01:00 |
Внешфинбанк | 96.00 | 96.80 | 104.40 | 105.40 | 31.10.2024 01:00 |
Юнистрим | 94.50 | 98.50 | 102.00 | 106.00 | 31.10.2024 01:00 |
Дружба | 95.50 | 96.90 | 104.60 | 105.50 | 31.10.2024 01:00 |
Тимер Банк | 95.67 | 97.49 | 104.23 | 105.44 | 31.10.2024 01:00 |
Промсвязьбанк | 94.26 | 98.76 | 98.68 | 101.38 | 31.10.2024 01:00 |
Социум-банк | 96.32 | 97.29 | 104.32 | 105.28 | 31.10.2024 01:00 |
Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|
24.10 | 95.80 | 95.50 |
25.10 | 95.85 | 95.54 |
26.10 | 96.10 | 95.64 |
27.10 | 96.10 | 95.64 |
28.10 | 96.20 | 95.90 |
29.10 | 94.06 | 98.56 |
30.10 | 94.26 | 98.76 |
На этой странице вы можете ознакомиться с выгодным курсом валют на сегодня, предлагаемым банками Москвы. Эта информация поможет проанализировать котировки и совершить обменные операции с минимальными финансовыми потерями. Информация обновляется каждый час по мере появления данных от Центробанка России, поэтому вы будете в курсе актуальных сведений.
На этой странице вы можете узнать, сколько будет стоить купить или продать доллар, евро и другую иностранную валюту. Выгодные предложения выделены цветом для удобства пользователей. Курсы валют в Москве на заданную дату будут интересны в следующих случаях:
Удобнее всего узнать курс валют в банках онлайн: для этого не нужно тратить время на поездки в банки или обменные пункты. Рассчитать конкретную сумму поможет конвертер: он покажет наиболее выгодный вариант. Однако перед продажей или покупкой рекомендуем позвонить в структурные отделения банков, обменных пунктов для уточнения окончательных расценок. Для анализа состояния финансового рынка за отдельный предлагаем изучить динамику и архив курсов валют ЦБ РФ.
Информация, представленная на нашем сайте, обобщенная и носит ознакомительный характер. Условия кредитования и любые решения, связанные с кредитами, оговариваются и принимаются непосредственно компаниями, предоставляющими деньги. На нашем сайте не ведется сбор и хранение информации о пользователях, которая появляется в форме заявки. Данная информация будет доступна только микрофинансовым организациям, которые занимаются ее последующей обработкой в соответствии с законом РФ «О защите персональных данных».
Кредит Экспресс использует файлы cookie для повышения удобства пользователей и обеспечения должного уровня работоспособности сайта и сервисов. Cookie называются небольшие файлы, содержащие информацию о настройках и предыдущих посещениях веб-сайта. Если вы не хотите использовать файлы cookie, то можете изменить настройки браузера. Условия использования