ПОКУПКА | ПРОДАЖА | ЦБ РФ (Сегодня) | ЦБ РФ (Завтра) | |
---|---|---|---|---|
usd | 99.10 УБРиР |
99.70 Энерготрансбанк |
100.22 | |
eur | 13.70 Дружба |
105.52 Камский коммерческий банк |
105.81 | |
gbp | 112.90 Солид Банк |
128.20 Авангард |
126.93 | |
kzt | 2.20 Юнистрим |
17.00 Юнистрим |
20.15 | |
cny | 12.50 УБРиР |
14.12 Авангард |
13.82 | |
pln | 25.75 Банк ВТБ |
19.55 Банк ВТБ |
24.37 | |
chf | 102.13 Ак Барс Банк |
108.20 Авангард |
113.17 | |
jpy | 0.69 Азиатско-Тихоокеанский Банк |
67.00 Солид Банк |
64.71 | |
byn | 29.65 Профессионал Банк |
28.77 Профессионал Банк |
29.47 | |
try | 3.15 Авангард |
2.89 Ак Барс Банк |
29.01 |
Курсы валют в банках Москвы на сегодня. Выгодные курсы валют ЦБ РФ онлайн на заданную дату.
Банк | USD | EUR | Обновление | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Банк «Открытие» | 98.00 | 102.00 | 104.50 | 108.50 | 21.11.2024 08:21 |
Альфа-Банк | 96.00 | 102.00 | 102.00 | 108.00 | 21.11.2024 08:19 |
Банк ВТБ | 98.35 | 102.25 | 104.85 | 108.75 | 21.11.2024 08:17 |
Газпромбанк | 94.50 | 100.90 | 104.00 | 107.10 | 21.11.2024 08:17 |
Московский Кредитный Банк | 97.00 | 101.00 | 104.50 | 108.00 | 21.11.2024 08:17 |
Райффайзенбанк | 94.70 | 105.90 | 94.50 | 109.60 | 21.11.2024 08:17 |
Росбанк | 94.40 | 103.60 | 99.00 | 116.20 | 21.11.2024 08:17 |
Тинькофф Банк | 90.40 | 105.45 | 95.45 | 111.35 | 21.11.2024 08:17 |
Банк ДОМ.РФ | 96.00 | 102.00 | 97.50 | 108.50 | 21.11.2024 08:17 |
Новикомбанк | 94.50 | 104.50 | 99.90 | 109.90 | 21.11.2024 08:17 |
РНКБ | 89.72 | 101.22 | 95.81 | 107.81 | 21.11.2024 08:17 |
УБРиР | 95.60 | 99.10 | 103.40 | 106.90 | 21.11.2024 08:17 |
МТС Банк | 95.00 | 105.00 | 100.05 | 110.05 | 21.11.2024 08:17 |
ТрансКапиталБанк | 97.78 | 100.71 | 105.06 | 106.41 | 21.11.2024 08:17 |
Локо-Банк | 95.00 | 105.00 | 100.00 | 110.00 | 21.11.2024 08:17 |
Инвестторгбанк | 97.78 | 100.71 | 105.06 | 106.41 | 21.11.2024 08:17 |
Авангард | 99.70 | 99.90 | 105.40 | 106.80 | 21.11.2024 08:17 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 97.21 | 102.20 | 101.51 | 107.25 | 21.11.2024 08:17 |
Кубань Кредит | 97.00 | 101.50 | 103.50 | 107.00 | 21.11.2024 08:17 |
ББР Банк | 96.90 | 102.45 | 103.00 | 107.95 | 21.11.2024 08:17 |
ЦентроКредит | 97.00 | 101.00 | 103.00 | 109.00 | 21.11.2024 08:17 |
Металлинвестбанк | 97.00 | 100.80 | 104.00 | 106.85 | 21.11.2024 08:17 |
Банк Интеза | 91.00 | 101.00 | 98.00 | 108.00 | 21.11.2024 08:17 |
СДМ-Банк | 99.20 | 101.20 | 104.60 | 106.60 | 21.11.2024 08:17 |
Фора-Банк | 98.50 | 100.50 | 104.90 | 107.00 | 21.11.2024 08:17 |
Генбанк | 93.30 | 100.30 | 104.60 | 108.60 | 21.11.2024 08:17 |
Энерготрансбанк | 99.70 | 100.70 | 105.00 | 106.00 | 21.11.2024 08:17 |
Приморье | 99.00 | 101.90 | 105.00 | 106.70 | 21.11.2024 08:17 |
БыстроБанк | 99.00 | 99.99 | 105.00 | 106.19 | 21.11.2024 08:17 |
Акибанк | 99.10 | 99.50 | 105.25 | 105.65 | 21.11.2024 08:17 |
Пойдем! | 97.22 | 101.97 | 100.81 | 106.81 | 21.11.2024 08:17 |
Эс-Би-Ай Банк | 98.20 | 111.95 | 102.80 | 117.59 | 21.11.2024 08:17 |
Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 99.60 | 100.40 | 105.00 | 105.90 | 21.11.2024 08:17 |
Солид Банк | 99.20 | 99.60 | 105.35 | 105.95 | 21.11.2024 08:17 |
Агророс | 88.00 | 119.00 | 94.00 | 126.00 | 21.11.2024 08:17 |
РостФинанс | 99.00 | 99.80 | 105.00 | 105.90 | 21.11.2024 08:17 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 99.55 | 99.70 | 105.50 | 106.50 | 21.11.2024 08:17 |
Камский коммерческий банк | 99.62 | 99.69 | 105.52 | 105.39 | 21.11.2024 08:17 |
Профессионал Банк | 99.41 | 100.89 | 105.31 | 106.79 | 21.11.2024 08:17 |
Банк Глобус | 97.40 | 102.20 | 102.00 | 108.80 | 21.11.2024 08:17 |
Внешфинбанк | 99.30 | 100.60 | 104.60 | 106.00 | 21.11.2024 08:17 |
Юнистрим | 99.00 | 100.00 | 104.80 | 106.00 | 21.11.2024 08:17 |
Дружба | 99.50 | 100.50 | 105.30 | 13.70 | 21.11.2024 08:17 |
Тимер Банк | 99.50 | 100.83 | 105.10 | 106.39 | 21.11.2024 08:17 |
Промсвязьбанк | 97.31 | 101.81 | 103.63 | 107.23 | 21.11.2024 08:17 |
Социум-банк | 99.61 | 100.49 | 105.51 | 106.29 | 21.11.2024 08:17 |
Совкомбанк | 98.05 | 100.25 | 105.05 | 106.65 | 21.11.2024 08:02 |
Ак Барс Банк | 98.50 | 99.70 | 104.00 | 105.40 | 21.11.2024 07:47 |
Банк Казани | 99.21 | 99.89 | 100.70 | 108.00 | 21.11.2024 07:35 |
Россельхозбанк | 94.75 | 102.50 | 104.55 | 107.55 | 21.11.2024 07:32 |
Уралсиб | 97.30 | 100.30 | 104.70 | 105.59 | 21.11.2024 06:32 |
Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|
15.11 | 96.19 | 100.69 |
16.11 | 94.00 | 100.00 |
17.11 | 94.00 | 100.00 |
18.11 | 96.00 | 99.50 |
19.11 | 95.28 | 100.68 |
20.11 | 97.26 | 101.76 |
21.11 | 99.70 | 99.10 |
На этой странице вы можете ознакомиться с выгодным курсом валют на сегодня, предлагаемым банками Москвы. Эта информация поможет проанализировать котировки и совершить обменные операции с минимальными финансовыми потерями. Информация обновляется каждый час по мере появления данных от Центробанка России, поэтому вы будете в курсе актуальных сведений.
На этой странице вы можете узнать, сколько будет стоить купить или продать доллар, евро и другую иностранную валюту. Выгодные предложения выделены цветом для удобства пользователей. Курсы валют в Москве на заданную дату будут интересны в следующих случаях:
Удобнее всего узнать курс валют в банках онлайн: для этого не нужно тратить время на поездки в банки или обменные пункты. Рассчитать конкретную сумму поможет конвертер: он покажет наиболее выгодный вариант. Однако перед продажей или покупкой рекомендуем позвонить в структурные отделения банков, обменных пунктов для уточнения окончательных расценок. Для анализа состояния финансового рынка за отдельный предлагаем изучить динамику и архив курсов валют ЦБ РФ.
Информация, представленная на нашем сайте, обобщенная и носит ознакомительный характер. Условия кредитования и любые решения, связанные с кредитами, оговариваются и принимаются непосредственно компаниями, предоставляющими деньги. На нашем сайте не ведется сбор и хранение информации о пользователях, которая появляется в форме заявки. Данная информация будет доступна только микрофинансовым организациям, которые занимаются ее последующей обработкой в соответствии с законом РФ «О защите персональных данных».
Кредит Экспресс использует файлы cookie для повышения удобства пользователей и обеспечения должного уровня работоспособности сайта и сервисов. Cookie называются небольшие файлы, содержащие информацию о настройках и предыдущих посещениях веб-сайта. Если вы не хотите использовать файлы cookie, то можете изменить настройки браузера. Условия использования