| ПОКУПКА | ПРОДАЖА | ЦБ РФ (Сегодня) | ЦБ РФ (Завтра) | |
|---|---|---|---|---|
| usd | 79.00 Локо-Банк |
81.23 Социум-банк |
79.73 | |
| eur | 92.00 Локо-Банк |
94.30 Солид Банк |
93.56 | |
| gbp | 108.00 Фора-Банк |
107.81 Камский коммерческий банк |
107.12 | |
| kzt | 15.45 Трансстройбанк |
16.85 СберБанк |
15.33 | |
| cny | 11.50 Локо-Банк |
11.61 Камский коммерческий банк |
11.27 | |
| pln | 23.10 Банк ВТБ |
22.00 Трансстройбанк |
22.13 | |
| chf | 98.50 Трансстройбанк |
96.30 Авангард |
100.31 | |
| jpy | 54.90 Эс-Би-Ай Банк |
67.00 Солид Банк |
51.21 | |
| byn | 27.40 Авангард |
28.77 Профессионал Банк |
27.04 |
Курсы валют в банках Москвы на сегодня. Выгодные курсы валют ЦБ РФ онлайн на заданную дату.
| Банк | USD | EUR | Обновление | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| 76.80 | 82.10 | 91.30 | 97.00 | 15.12.2025 01:00 | |
| 79.35 | 83.35 | 92.90 | 96.90 | 15.12.2025 01:00 | |
| 78.60 | 83.40 | 93.20 | 97.20 | 15.12.2025 01:00 | |
| 79.00 | 81.40 | 93.00 | 96.00 | 15.12.2025 01:00 | |
| 75.23 | 82.62 | 87.84 | 97.81 | 15.12.2025 01:00 | |
| 78.00 | 82.50 | 92.30 | 97.00 | 15.12.2025 01:00 | |
| 74.20 | 91.20 | 83.40 | 105.20 | 15.12.2025 01:00 | |
| 77.80 | 87.30 | 89.80 | 100.50 | 15.12.2025 01:00 | |
| 79.50 | 81.70 | 93.10 | 94.30 | 15.12.2025 01:00 | |
| 77.14 | 83.35 | 90.61 | 98.38 | 15.12.2025 01:00 | |
| 79.75 | 84.25 | 91.00 | 95.50 | 15.12.2025 01:00 | |
| 78.40 | 83.90 | 92.20 | 97.20 | 15.12.2025 01:00 | |
| 78.00 | 83.00 | 93.00 | 98.00 | 15.12.2025 01:00 | |
| 79.00 | 83.00 | 93.00 | 96.60 | 15.12.2025 01:00 | |
| 78.50 | 82.50 | 91.60 | 95.60 | 15.12.2025 01:00 | |
| 79.60 | 81.33 | 93.30 | 94.92 | 15.12.2025 01:00 | |
| 77.00 | 79.00 | 91.00 | 92.00 | 15.12.2025 01:00 | |
| 79.60 | 81.33 | 93.30 | 94.92 | 15.12.2025 01:00 | |
| 80.40 | 81.60 | 93.00 | 95.10 | 15.12.2025 01:00 | |
| 78.50 | 84.19 | 90.65 | 99.75 | 15.12.2025 01:00 | |
| 79.00 | 89.00 | 93.00 | 100.00 | 15.12.2025 01:00 | |
| 79.10 | 81.80 | 92.40 | 97.00 | 15.12.2025 01:00 | |
| 74.00 | 81.00 | 90.00 | 96.50 | 15.12.2025 01:00 | |
| 79.00 | 82.00 | 93.20 | 95.70 | 15.12.2025 01:00 | |
| 79.70 | 81.00 | 92.90 | 96.90 | 15.12.2025 01:00 | |
| 79.00 | 84.00 | 92.00 | 98.50 | 15.12.2025 01:00 | |
| 80.20 | 80.90 | 93.30 | 94.40 | 15.12.2025 01:00 | |
| 80.70 | 80.95 | 93.70 | 95.15 | 15.12.2025 01:00 | |
| 77.80 | 81.80 | 92.50 | 94.00 | 15.12.2025 01:00 | |
| 77.73 | 83.73 | 91.56 | 97.56 | 15.12.2025 01:00 | |
| 77.80 | 84.20 | 91.40 | 99.56 | 15.12.2025 01:00 | |
| 81.00 | 82.20 | 93.60 | 95.00 | 15.12.2025 01:00 | |
| 80.05 | 80.69 | 93.90 | 95.69 | 15.12.2025 01:00 | |
| 80.00 | 81.10 | 94.30 | 95.30 | 15.12.2025 01:00 | |
| 79.31 | 80.79 | 93.02 | 94.68 | 15.12.2025 01:00 | |
| 80.95 | 81.20 | 94.30 | 95.00 | 15.12.2025 01:00 | |
| 79.50 | 84.00 | 91.10 | 95.90 | 15.12.2025 01:00 | |
| 80.41 | 80.50 | 94.19 | 94.75 | 15.12.2025 01:00 | |
| 80.31 | 81.99 | 93.31 | 95.09 | 15.12.2025 01:00 | |
| 81.10 | 83.10 | 93.40 | 95.40 | 15.12.2025 01:00 | |
| 80.50 | 80.50 | 93.30 | 94.50 | 15.12.2025 01:00 | |
| 80.50 | 81.00 | 93.50 | 94.50 | 15.12.2025 01:00 | |
| 80.10 | 83.00 | 92.90 | 96.00 | 15.12.2025 01:00 | |
| 74.13 | 82.46 | 92.93 | 94.42 | 15.12.2025 01:00 | |
| 79.82 | 83.42 | 94.27 | 97.87 | 15.12.2025 01:00 | |
| 81.23 | 82.49 | 93.43 | 94.97 | 15.12.2025 01:00 | |
| Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 09.12 | 72.47 | 79.63 |
| 10.12 | 73.33 | 80.56 |
| 11.12 | 76.30 | 81.50 |
| 12.12 | 79.50 | 79.00 |
| 13.12 | 76.80 | 82.10 |
| 14.12 | 81.23 | 79.00 |
| 15.12 | 81.23 | 79.00 |
На этой странице вы можете ознакомиться с выгодным курсом валют на сегодня, предлагаемым банками Москвы. Эта информация поможет проанализировать котировки и совершить обменные операции с минимальными финансовыми потерями. Информация обновляется каждый час по мере появления данных от Центробанка России, поэтому вы будете в курсе актуальных сведений.
На этой странице вы можете узнать, сколько будет стоить купить или продать доллар, евро и другую иностранную валюту. Выгодные предложения выделены цветом для удобства пользователей. Курсы валют в Москве на заданную дату будут интересны в следующих случаях:
Удобнее всего узнать курс валют в банках онлайн: для этого не нужно тратить время на поездки в банки или обменные пункты. Рассчитать конкретную сумму поможет конвертер: он покажет наиболее выгодный вариант. Однако перед продажей или покупкой рекомендуем позвонить в структурные отделения банков, обменных пунктов для уточнения окончательных расценок. Для анализа состояния финансового рынка за отдельный предлагаем изучить динамику и архив курсов валют ЦБ РФ.
Информация, представленная на нашем сайте, обобщенная и носит ознакомительный характер. Условия кредитования и любые решения, связанные с кредитами, оговариваются и принимаются непосредственно компаниями, предоставляющими деньги. На нашем сайте не ведется сбор и хранение информации о пользователях, которая появляется в форме заявки. Данная информация будет доступна только микрофинансовым организациям, которые занимаются ее последующей обработкой в соответствии с законом РФ «О защите персональных данных».
Кредит Экспресс использует файлы cookie для повышения удобства пользователей и обеспечения должного уровня работоспособности сайта и сервисов. Cookie называются небольшие файлы, содержащие информацию о настройках и предыдущих посещениях веб-сайта. Если вы не хотите использовать файлы cookie, то можете изменить настройки браузера. Условия использования