ПОКУПКА | ПРОДАЖА | ЦБ РФ (Сегодня) | ЦБ РФ (Завтра) | |
---|---|---|---|---|
usd | 96.58 Акибанк |
97.31 Профессионал Банк |
98.06 | |
eur | 101.38 Промсвязьбанк |
105.54 Эс-Би-Ай Банк |
106.89 | |
gbp | 128.21 Ак Барс Банк |
129.00 СберБанк |
127.29 | |
kzt | 2.20 Юнистрим |
17.21 СберБанк |
20.04 | |
cny | 12.50 УБРиР |
14.20 Профессионал Банк |
13.75 | |
pln | 25.60 Банк ВТБ |
19.45 Банк ВТБ |
24.49 | |
chf | 102.13 Ак Барс Банк |
109.50 Авангард |
113.74 | |
jpy | 0.69 Азиатско-Тихоокеанский Банк |
68.00 Солид Банк |
64.35 | |
byn | 29.66 Профессионал Банк |
29.00 Авангард |
29.43 | |
try | 3.15 Авангард |
2.89 СберБанк |
28.58 |
Курсы валют в банках Москвы на сегодня. Выгодные курсы валют ЦБ РФ онлайн на заданную дату.
Банк | USD | EUR | Обновление | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
СберБанк | 93.40 | 98.20 | 102.60 | 107.60 | 06.11.2024 01:00 |
Банк ВТБ | 95.25 | 98.15 | 104.65 | 107.65 | 06.11.2024 01:00 |
Газпромбанк | 92.00 | 98.20 | 104.50 | 107.80 | 06.11.2024 01:00 |
Альфа-Банк | 93.00 | 99.00 | 104.00 | 110.00 | 06.11.2024 01:00 |
Россельхозбанк | 94.50 | 100.80 | 103.00 | 109.30 | 06.11.2024 01:00 |
Московский Кредитный Банк | 95.00 | 99.00 | 105.00 | 109.00 | 06.11.2024 01:00 |
Банк «Открытие» | 95.00 | 98.00 | 104.50 | 107.50 | 06.11.2024 01:00 |
Совкомбанк | 94.90 | 97.70 | 104.45 | 106.65 | 06.11.2024 01:00 |
Райффайзенбанк | 91.40 | 97.60 | 95.20 | 106.50 | 06.11.2024 01:00 |
Росбанк | 92.00 | 99.50 | 100.30 | 109.00 | 06.11.2024 01:00 |
Тинькофф Банк | 94.95 | 99.85 | 103.00 | 109.95 | 06.11.2024 01:00 |
Ак Барс Банк | 96.00 | 96.99 | 105.00 | 106.00 | 06.11.2024 01:00 |
Банк ДОМ.РФ | 88.50 | 98.50 | 97.50 | 108.50 | 06.11.2024 01:00 |
Новикомбанк | 92.50 | 102.50 | 101.10 | 111.10 | 06.11.2024 01:00 |
Уралсиб | 95.57 | 98.20 | 104.53 | 106.99 | 06.11.2024 01:00 |
Русский Стандарт | 94.00 | 99.30 | 102.90 | 108.20 | 06.11.2024 01:00 |
РНКБ | 87.05 | 98.55 | 98.14 | 110.14 | 06.11.2024 01:00 |
УБРиР | 96.00 | 100.00 | 105.00 | 108.00 | 06.11.2024 01:00 |
МТС Банк | 92.50 | 97.50 | 101.40 | 106.40 | 06.11.2024 01:00 |
ТрансКапиталБанк | 95.47 | 97.81 | 104.39 | 105.71 | 06.11.2024 01:00 |
Локо-Банк | 95.30 | 97.20 | 104.30 | 106.90 | 06.11.2024 01:00 |
Инвестторгбанк | 95.47 | 97.81 | 104.39 | 105.71 | 06.11.2024 01:00 |
Авангард | 97.30 | 98.00 | 105.21 | 106.30 | 06.11.2024 01:00 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 94.81 | 100.20 | 101.81 | 106.80 | 06.11.2024 01:00 |
Кубань Кредит | 95.00 | 99.00 | 103.00 | 107.50 | 06.11.2024 01:00 |
ББР Банк | 96.20 | 98.80 | 105.30 | 107.30 | 06.11.2024 01:00 |
ЦентроКредит | 94.50 | 98.50 | 103.00 | 109.00 | 06.11.2024 01:00 |
Металлинвестбанк | 95.00 | 98.30 | 104.30 | 107.20 | 06.11.2024 01:00 |
Банк Интеза | 90.00 | 100.00 | 100.00 | 110.00 | 06.11.2024 01:00 |
Генбанк | 92.70 | 97.70 | 104.00 | 109.00 | 06.11.2024 01:00 |
Энерготрансбанк | 96.20 | 97.20 | 104.50 | 105.50 | 06.11.2024 01:00 |
Приморье | 97.15 | 97.30 | 105.30 | 105.70 | 06.11.2024 01:00 |
БыстроБанк | 96.20 | 97.49 | 104.70 | 106.19 | 06.11.2024 01:00 |
Акибанк | 96.00 | 96.58 | 105.05 | 105.50 | 06.11.2024 01:00 |
Пойдем! | 92.55 | 98.55 | 101.00 | 107.15 | 06.11.2024 01:00 |
Эс-Би-Ай Банк | 94.54 | 97.45 | 105.54 | 118.92 | 06.11.2024 01:00 |
Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 96.10 | 98.20 | 105.00 | 107.00 | 06.11.2024 01:00 |
Банк Казани | 96.26 | 97.19 | 104.70 | 105.59 | 06.11.2024 01:00 |
Солид Банк | 96.20 | 96.95 | 105.00 | 105.70 | 06.11.2024 01:00 |
Агророс | 96.72 | 97.27 | 105.31 | 105.98 | 06.11.2024 01:00 |
РостФинанс | 96.40 | 97.80 | 105.00 | 106.40 | 06.11.2024 01:00 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 97.15 | 98.00 | 105.20 | 106.20 | 06.11.2024 01:00 |
Профессионал Банк | 97.31 | 98.69 | 105.41 | 106.79 | 06.11.2024 01:00 |
Банк Глобус | 96.20 | 97.20 | 105.30 | 106.30 | 06.11.2024 01:00 |
Внешфинбанк | 96.30 | 97.80 | 105.20 | 106.30 | 06.11.2024 01:00 |
Юнистрим | 95.00 | 99.00 | 104.50 | 107.50 | 06.11.2024 01:00 |
Дружба | 96.70 | 97.70 | 104.80 | 106.80 | 06.11.2024 01:00 |
Тимер Банк | 96.37 | 98.13 | 105.00 | 106.64 | 06.11.2024 01:00 |
Промсвязьбанк | 94.50 | 98.20 | 98.68 | 101.38 | 06.11.2024 01:00 |
Социум-банк | 96.02 | 97.89 | 105.01 | 106.39 | 06.11.2024 01:00 |
Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|
30.10 | 96.51 | 96.19 |
31.10 | 93.68 | 98.18 |
01.11 | 95.50 | 96.10 |
02.11 | 94.43 | 98.93 |
03.11 | 94.50 | 98.20 |
04.11 | 96.15 | 96.79 |
05.11 | 94.50 | 98.20 |
На этой странице вы можете ознакомиться с выгодным курсом валют на сегодня, предлагаемым банками Москвы. Эта информация поможет проанализировать котировки и совершить обменные операции с минимальными финансовыми потерями. Информация обновляется каждый час по мере появления данных от Центробанка России, поэтому вы будете в курсе актуальных сведений.
На этой странице вы можете узнать, сколько будет стоить купить или продать доллар, евро и другую иностранную валюту. Выгодные предложения выделены цветом для удобства пользователей. Курсы валют в Москве на заданную дату будут интересны в следующих случаях:
Удобнее всего узнать курс валют в банках онлайн: для этого не нужно тратить время на поездки в банки или обменные пункты. Рассчитать конкретную сумму поможет конвертер: он покажет наиболее выгодный вариант. Однако перед продажей или покупкой рекомендуем позвонить в структурные отделения банков, обменных пунктов для уточнения окончательных расценок. Для анализа состояния финансового рынка за отдельный предлагаем изучить динамику и архив курсов валют ЦБ РФ.
Информация, представленная на нашем сайте, обобщенная и носит ознакомительный характер. Условия кредитования и любые решения, связанные с кредитами, оговариваются и принимаются непосредственно компаниями, предоставляющими деньги. На нашем сайте не ведется сбор и хранение информации о пользователях, которая появляется в форме заявки. Данная информация будет доступна только микрофинансовым организациям, которые занимаются ее последующей обработкой в соответствии с законом РФ «О защите персональных данных».
Кредит Экспресс использует файлы cookie для повышения удобства пользователей и обеспечения должного уровня работоспособности сайта и сервисов. Cookie называются небольшие файлы, содержащие информацию о настройках и предыдущих посещениях веб-сайта. Если вы не хотите использовать файлы cookie, то можете изменить настройки браузера. Условия использования