| ПОКУПКА | ПРОДАЖА | ЦБ РФ (Сегодня) | ЦБ РФ (Завтра) | |
|---|---|---|---|---|
| usd | 75.60 Абсолют Банк |
79.40 Газпромбанк |
74.59 | |
| eur | 90.35 Фора-Банк |
91.15 Банк Казани |
87.77 | |
| gbp | 104.00 Фора-Банк |
106.80 СберБанк |
100.88 | |
| kzt | 16.85 Трансстройбанк |
16.10 Трансстройбанк |
15.89 | |
| cny | 11.40 Альфа-Банк |
11.54 Газпромбанк |
10.95 | |
| pln | 21.95 Банк ВТБ |
21.05 Трансстройбанк |
20.74 | |
| chf | 90.60 Фора-Банк |
95.00 Юнистрим |
95.58 | |
| jpy | 52.10 Эс-Би-Ай Банк |
67.00 Солид Банк |
46.92 | |
| byn | 27.80 Авангард |
28.77 Профессионал Банк |
26.32 |
Курсы валют в банках Москвы на сегодня. Выгодные курсы валют ЦБ РФ онлайн на заданную дату.
| Банк | USD | EUR | Обновление | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| 72.00 | 77.10 | 89.45 | 92.75 | 22.04.2026 08:16 | |
| 75.05 | 78.55 | 86.30 | 92.00 | 22.04.2026 08:15 | |
| 72.00 | 78.65 | 89.70 | 93.20 | 22.04.2026 08:15 | |
| 74.75 | 79.25 | 89.00 | 91.40 | 22.04.2026 08:15 | |
| 70.00 | 86.00 | 83.70 | 91.80 | 22.04.2026 08:15 | |
| 73.30 | 82.30 | 78.80 | 99.50 | 22.04.2026 08:15 | |
| 76.80 | 76.00 | 84.85 | 94.95 | 22.04.2026 08:15 | |
| 75.48 | 76.99 | 89.90 | 91.00 | 22.04.2026 08:15 | |
| 76.00 | 79.65 | 89.48 | 91.49 | 22.04.2026 08:15 | |
| 72.80 | 79.30 | 89.00 | 93.00 | 22.04.2026 08:15 | |
| 73.00 | 75.60 | 87.00 | 92.50 | 22.04.2026 08:15 | |
| 74.20 | 76.60 | 85.00 | 92.00 | 22.04.2026 08:15 | |
| 75.65 | 79.15 | 87.70 | 92.20 | 22.04.2026 08:15 | |
| 75.07 | 78.07 | 90.10 | 93.60 | 22.04.2026 08:15 | |
| 75.07 | 78.07 | 89.02 | 92.25 | 22.04.2026 08:15 | |
| 76.70 | 78.20 | 89.02 | 92.25 | 22.04.2026 08:15 | |
| 74.00 | 79.13 | 85.26 | 93.60 | 22.04.2026 08:15 | |
| 74.00 | 79.00 | 87.00 | 93.00 | 22.04.2026 08:15 | |
| 74.20 | 77.50 | 86.50 | 92.90 | 22.04.2026 08:15 | |
| 75.60 | 78.60 | 88.80 | 91.80 | 22.04.2026 08:15 | |
| 68.00 | 77.00 | 84.50 | 91.50 | 22.04.2026 08:15 | |
| 79.30 | 76.60 | 89.50 | 90.35 | 22.04.2026 08:15 | |
| 74.50 | 77.90 | 87.50 | 93.80 | 22.04.2026 08:15 | |
| 76.00 | 77.00 | 90.20 | 91.20 | 22.04.2026 08:15 | |
| 76.31 | 76.39 | 90.51 | 91.99 | 22.04.2026 08:15 | |
| 77.00 | 78.35 | 91.10 | 91.40 | 22.04.2026 08:15 | |
| 73.09 | 79.09 | 86.27 | 92.27 | 22.04.2026 08:15 | |
| 74.00 | 80.00 | 84.58 | 95.86 | 22.04.2026 08:15 | |
| 76.81 | 78.30 | 91.00 | 92.40 | 22.04.2026 08:15 | |
| 74.95 | 76.20 | 89.15 | 91.15 | 22.04.2026 08:15 | |
| 75.75 | 75.99 | 91.15 | 91.49 | 22.04.2026 08:15 | |
| 75.40 | 76.90 | 86.00 | 96.00 | 22.04.2026 08:15 | |
| 72.00 | 82.00 | 89.50 | 92.00 | 22.04.2026 08:15 | |
| 76.70 | 76.10 | 90.00 | 92.20 | 22.04.2026 08:15 | |
| 76.00 | 80.50 | 89.01 | 91.39 | 22.04.2026 08:15 | |
| 72.01 | 78.64 | 89.51 | 91.19 | 22.04.2026 08:15 | |
| 76.61 | 78.19 | 90.50 | 93.30 | 22.04.2026 08:15 | |
| 76.50 | 79.30 | 91.10 | 92.50 | 22.04.2026 08:15 | |
| 77.10 | 77.20 | 90.50 | 91.00 | 22.04.2026 08:15 | |
| 76.70 | 77.00 | 88.30 | 92.00 | 22.04.2026 08:15 | |
| 77.00 | 77.90 | 90.97 | 92.19 | 22.04.2026 08:15 | |
| 76.80 | 77.98 | 90.63 | 91.88 | 22.04.2026 08:15 | |
| 75.61 | 78.76 | 90.70 | 92.80 | 22.04.2026 08:15 | |
| 76.03 | 78.68 | 89.20 | 91.65 | 22.04.2026 08:15 | |
| 70.62 | 77.62 | 87.96 | 92.01 | 22.04.2026 08:00 | |
| 79.40 | 83.80 | 90.70 | 94.60 | 22.04.2026 01:00 | |
| Дата | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 16.04 | 79.30 | 76.19 |
| 17.04 | 72.20 | 77.30 |
| 18.04 | 79.40 | 83.80 |
| 19.04 | 79.40 | 83.80 |
| 20.04 | 73.40 | 78.14 |
| 21.04 | 71.80 | 76.80 |
| 22.04 | 79.40 | 83.80 |
На этой странице вы можете ознакомиться с выгодным курсом валют на сегодня, предлагаемым банками Москвы. Эта информация поможет проанализировать котировки и совершить обменные операции с минимальными финансовыми потерями. Информация обновляется каждый час по мере появления данных от Центробанка России, поэтому вы будете в курсе актуальных сведений.
На этой странице вы можете узнать, сколько будет стоить купить или продать доллар, евро и другую иностранную валюту. Выгодные предложения выделены цветом для удобства пользователей. Курсы валют в Москве на заданную дату будут интересны в следующих случаях:
Удобнее всего узнать курс валют в банках онлайн: для этого не нужно тратить время на поездки в банки или обменные пункты. Рассчитать конкретную сумму поможет конвертер: он покажет наиболее выгодный вариант. Однако перед продажей или покупкой рекомендуем позвонить в структурные отделения банков, обменных пунктов для уточнения окончательных расценок. Для анализа состояния финансового рынка за отдельный предлагаем изучить динамику и архив курсов валют ЦБ РФ.
Информация, представленная на нашем сайте, обобщенная и носит ознакомительный характер. Условия кредитования и любые решения, связанные с кредитами, оговариваются и принимаются непосредственно компаниями, предоставляющими деньги. На нашем сайте не ведется сбор и хранение информации о пользователях, которая появляется в форме заявки. Данная информация будет доступна только микрофинансовым организациям, которые занимаются ее последующей обработкой в соответствии с законом РФ «О защите персональных данных».
Кредит Экспресс использует файлы cookie для повышения удобства пользователей и обеспечения должного уровня работоспособности сайта и сервисов. Cookie называются небольшие файлы, содержащие информацию о настройках и предыдущих посещениях веб-сайта. Если вы не хотите использовать файлы cookie, то можете изменить настройки браузера. Условия использования