ПОКУПКА | ПРОДАЖА | ЦБ РФ (Сегодня) | ЦБ РФ (Завтра) | |
---|---|---|---|---|
usd | 94.00 Примсоцбанк |
100.45 Авангард |
100.22 | |
eur | 99.40 Банк Финсервис |
105.85 Авангард |
105.81 | |
gbp | 115.16 Ак Барс Банк |
124.00 Банк «Санкт-Петербург» |
126.93 | |
kzt | 21.35 СберБанк |
17.12 СберБанк |
20.15 | |
cny | 12.34 УБРиР |
14.00 Банк ВТБ |
13.82 | |
pln | 23.50 Энерготрансбанк |
23.10 Энерготрансбанк |
24.37 | |
chf | 96.22 СберБанк |
104.20 Банк «Санкт-Петербург» |
113.17 | |
jpy | 62.00 Московский Кредитный Банк |
48.70 Банк ВТБ |
64.71 | |
byn | 29.08 СберБанк |
27.85 СберБанк |
29.47 | |
try | 3.40 РостФинанс |
2.90 Ак Барс Банк |
29.01 |
Курсы валют онлайн в банках Спб на сегодня. Курсы валют ЦБ РФ на заданную дату в Санкт-Петербурге.
Банк | USD | EUR | Обновление | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Банк «Открытие» | 98.00 | 102.00 | 104.50 | 108.50 | 21.11.2024 08:21 |
Альфа-Банк | 96.00 | 102.00 | 102.00 | 108.00 | 21.11.2024 08:19 |
Банк ВТБ | 98.35 | 102.25 | 104.85 | 108.75 | 21.11.2024 08:17 |
Газпромбанк | 94.50 | 100.90 | 104.00 | 107.10 | 21.11.2024 08:17 |
Московский Кредитный Банк | 97.00 | 101.00 | 104.50 | 108.00 | 21.11.2024 08:17 |
Совкомбанк | 98.05 | 100.25 | 105.05 | 106.65 | 21.11.2024 08:17 |
Райффайзенбанк | 94.70 | 105.90 | 94.50 | 109.60 | 21.11.2024 08:17 |
Росбанк | 94.40 | 103.60 | 99.00 | 116.20 | 21.11.2024 08:17 |
Тинькофф Банк | 90.40 | 105.45 | 95.45 | 111.35 | 21.11.2024 08:17 |
Банк «Санкт-Петербург» | 99.10 | 100.00 | 104.50 | 107.30 | 21.11.2024 08:17 |
Банк ДОМ.РФ | 96.00 | 102.00 | 97.50 | 108.50 | 21.11.2024 08:17 |
Новикомбанк | 94.50 | 104.50 | 99.90 | 109.90 | 21.11.2024 08:17 |
УБРиР | 96.20 | 103.20 | 101.50 | 108.50 | 21.11.2024 08:17 |
МТС Банк | 95.00 | 105.00 | 100.05 | 110.05 | 21.11.2024 08:17 |
ТрансКапиталБанк | 97.78 | 100.71 | 105.06 | 106.41 | 21.11.2024 08:17 |
Авангард | 100.45 | 101.85 | 105.85 | 107.20 | 21.11.2024 08:17 |
ББР Банк | 96.50 | 101.50 | 104.50 | 106.50 | 21.11.2024 08:17 |
Металлинвестбанк | 97.00 | 100.80 | 104.00 | 106.85 | 21.11.2024 08:17 |
Банк Интеза | 91.00 | 101.00 | 98.00 | 108.00 | 21.11.2024 08:17 |
СДМ-Банк | 99.20 | 101.20 | 104.60 | 106.60 | 21.11.2024 08:17 |
БКС Банк | 95.50 | 100.50 | 102.00 | 106.10 | 21.11.2024 08:17 |
Энерготрансбанк | 99.70 | 100.70 | 105.00 | 106.00 | 21.11.2024 08:17 |
Пойдем! | 97.22 | 101.97 | 100.81 | 106.81 | 21.11.2024 08:17 |
Александровский | 97.00 | 100.00 | 104.50 | 106.50 | 21.11.2024 08:17 |
Банк Финам | 100.32 | 100.90 | 105.59 | 106.80 | 21.11.2024 08:17 |
Солид Банк | 99.50 | 99.90 | 105.50 | 106.00 | 21.11.2024 08:17 |
Агророс | 88.00 | 119.00 | 94.00 | 126.00 | 21.11.2024 08:17 |
РостФинанс | 99.00 | 99.90 | 105.00 | 106.00 | 21.11.2024 08:17 |
Камский коммерческий банк | 100.31 | 99.34 | 105.58 | 105.79 | 21.11.2024 08:17 |
Кетовский | 99.61 | 99.68 | 105.41 | 106.28 | 21.11.2024 08:17 |
Внешфинбанк | 99.40 | 100.60 | 105.00 | 105.80 | 21.11.2024 08:17 |
Юнистрим | 99.00 | 100.50 | 105.00 | 106.00 | 21.11.2024 08:17 |
Промсвязьбанк | 97.33 | 101.83 | 103.66 | 107.26 | 21.11.2024 08:17 |
Ак Барс Банк | 98.50 | 99.40 | 104.00 | 105.60 | 21.11.2024 07:47 |
Банк Казани | 99.21 | 99.89 | 100.70 | 108.00 | 21.11.2024 07:35 |
Россельхозбанк | 94.75 | 102.50 | 104.55 | 107.55 | 21.11.2024 07:32 |
Уралсиб | 97.30 | 100.30 | 93.80 | 101.30 | 21.11.2024 06:32 |
Примсоцбанк | 91.00 | 94.00 | 98.50 | 99.40 | 21.11.2024 01:00 |
Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|
15.11 | 96.19 | 100.69 |
16.11 | 94.70 | 101.80 |
17.11 | 96.64 | 101.14 |
18.11 | 91.00 | 94.00 |
19.11 | 95.00 | 101.00 |
20.11 | 98.50 | 99.30 |
21.11 | 96.00 | 102.00 |
Курсы валют на сегодня в разных банках Санкт-Петербурга могут различаться. Для совершения выгодного обмена важно изучить предложения организаций, и сделать это удобнее всего на нашем сайте. Мы предоставляем актуальные сведения о текущих котировках мировых валют, чтобы вы могли своевременно узнать обновленный курс доллара или евро.
В Санкт-Петербурге огромное количество банков, котировки которых могут существенно различаться. Задача нашего сервиса – собрать наиболее интересные предложения финансовых организаций с лучшими курсами валют в банках онлайн. Мы предлагаем:
Информация на сайте обновляется сразу после изменения значений в Центробанке. Рекомендуем уточнять окончательные расценки, позвонив в выбранный банк. Для всестороннего анализа можно воспользоваться архивом курсов валют ЦБ РФ на заданную дату, указав нужный промежуток времени. Обращаем ваше внимание, что банк может купить доллары или евро по сниженной стоимости, если банкноты повреждены или изношены.
Информация, представленная на нашем сайте, обобщенная и носит ознакомительный характер. Условия кредитования и любые решения, связанные с кредитами, оговариваются и принимаются непосредственно компаниями, предоставляющими деньги. На нашем сайте не ведется сбор и хранение информации о пользователях, которая появляется в форме заявки. Данная информация будет доступна только микрофинансовым организациям, которые занимаются ее последующей обработкой в соответствии с законом РФ «О защите персональных данных».
Кредит Экспресс использует файлы cookie для повышения удобства пользователей и обеспечения должного уровня работоспособности сайта и сервисов. Cookie называются небольшие файлы, содержащие информацию о настройках и предыдущих посещениях веб-сайта. Если вы не хотите использовать файлы cookie, то можете изменить настройки браузера. Условия использования