ПОКУПКА | ПРОДАЖА | ЦБ РФ (сегодня) | ЦБ РФ (Завтра) | |
---|---|---|---|---|
usd | 89.90 | 93.60 | 91.43 | |
eur | 97.00 | 100.00 | 101.51 | |
gbp | 114.50 | 119.00 | 120.69 | |
chf | 89.00 | 100.50 | 108.42 |
Актуально на 8:00 по московскому времени
Банк | Покупка | Продажа | Обновление |
---|---|---|---|
Газпромбанк | 85.50 | 92.50 | 18.09.2024 14:09 |
Альфа-Банк | 84.50 | 93.50 | 18.09.2024 14:09 |
Россельхозбанк | 87.70 | 94.00 | 18.09.2024 14:09 |
Московский Кредитный Банк | 88.00 | 93.00 | 18.09.2024 14:09 |
Банк «Открытие» | 89.60 | 91.90 | 18.09.2024 14:09 |
Совкомбанк | 89.90 | 91.90 | 18.09.2024 14:09 |
Райффайзенбанк | 88.00 | 91.50 | 18.09.2024 14:09 |
Росбанк | 88.70 | 93.40 | 18.09.2024 14:09 |
Тинькофф Банк | 89.10 | 93.70 | 18.09.2024 14:09 |
Ак Барс Банк | 90.20 | 91.00 | 18.09.2024 14:09 |
Банк ДОМ.РФ | 85.00 | 95.00 | 18.09.2024 14:09 |
Новикомбанк | 86.40 | 96.40 | 18.09.2024 14:09 |
Уралсиб | 89.45 | 91.94 | 18.09.2024 14:09 |
Русский Стандарт | 88.20 | 93.50 | 18.09.2024 14:09 |
РНКБ | 80.93 | 92.43 | 18.09.2024 14:09 |
УБРиР | 90.50 | 94.00 | 18.09.2024 14:09 |
Информация, представленная на нашем сайте, обобщенная и носит ознакомительный характер. Условия кредитования и любые решения, связанные с кредитами, оговариваются и принимаются непосредственно компаниями, предоставляющими деньги. На нашем сайте не ведется сбор и хранение информации о пользователях, которая появляется в форме заявки. Данная информация будет доступна только микрофинансовым организациям, которые занимаются ее последующей обработкой в соответствии с законом РФ «О защите персональных данных».
Кредит Экспресс использует файлы cookie для повышения удобства пользователей и обеспечения должного уровня работоспособности сайта и сервисов. Cookie называются небольшие файлы, содержащие информацию о настройках и предыдущих посещениях веб-сайта. Если вы не хотите использовать файлы cookie, то можете изменить настройки браузера. Условия использования