| ПОКУПКА | ПРОДАЖА | ЦБ РФ (сегодня) | ЦБ РФ (Завтра) | |
|---|---|---|---|---|
| usd | 78.00 | 85.70 | 78.23 | |
| eur | 102.90 | 108.20 | 92.09 | |
| kzt | 83.00 | 88.00 | 15.50 | |
| cny | 77.50 | 82.50 | 11.16 |
Актуально на 8:00 по московскому времени
| Банк | Покупка | Продажа | Обновление |
|---|---|---|---|
| 77.50 | 87.00 | 11.01.2026 01:00 | |
| 79.50 | 81.50 | 11.01.2026 01:00 | |
| 74.92 | 85.28 | 11.01.2026 01:00 | |
| 77.70 | 84.20 | 11.01.2026 01:00 | |
| 68.00 | 88.00 | 11.01.2026 01:00 | |
| 77.00 | 83.50 | 11.01.2026 01:00 | |
| 78.00 | 84.00 | 11.01.2026 01:00 | |
| 79.07 | 81.07 | 11.01.2026 01:00 | |
| 77.00 | 79.00 | 11.01.2026 01:00 | |
| 79.07 | 81.07 | 11.01.2026 01:00 |
Информация, представленная на нашем сайте, обобщенная и носит ознакомительный характер. Условия кредитования и любые решения, связанные с кредитами, оговариваются и принимаются непосредственно компаниями, предоставляющими деньги. На нашем сайте не ведется сбор и хранение информации о пользователях, которая появляется в форме заявки. Данная информация будет доступна только микрофинансовым организациям, которые занимаются ее последующей обработкой в соответствии с законом РФ «О защите персональных данных».
Кредит Экспресс использует файлы cookie для повышения удобства пользователей и обеспечения должного уровня работоспособности сайта и сервисов. Cookie называются небольшие файлы, содержащие информацию о настройках и предыдущих посещениях веб-сайта. Если вы не хотите использовать файлы cookie, то можете изменить настройки браузера. Условия использования