| ПОКУПКА | ПРОДАЖА | ЦБ РФ (сегодня) | ЦБ РФ (Завтра) | |
|---|---|---|---|---|
| usd | 94.20 | 102.90 | 79.47 | |
| eur | 92.80 | 108.25 | 92.25 | |
| kzt | 82.30 | 89.35 | 14.83 | |
| cny | 79.65 | 89.45 | 11.17 |
Актуально на 8:00 по московскому времени
| Банк | Покупка | Продажа | Обновление |
|---|---|---|---|
| 79.00 | 80.80 | 30.10.2025 04:57 | |
| 79.52 | 82.00 | 30.10.2025 07:01 | |
| 79.70 | 79.80 | 30.10.2025 08:15 | |
| 79.75 | 84.75 | 30.10.2025 08:15 | |
| 80.00 | 83.40 | 30.10.2025 08:15 | |
| 77.50 | 83.20 | 30.10.2025 08:15 | |
| 79.45 | 81.35 | 30.10.2025 07:01 | |
| 74.20 | 91.20 | 30.10.2025 08:15 | |
| 75.23 | 81.28 | 30.10.2025 08:00 | |
| 78.00 | 83.00 | 30.10.2025 08:15 |
Информация, представленная на нашем сайте, обобщенная и носит ознакомительный характер. Условия кредитования и любые решения, связанные с кредитами, оговариваются и принимаются непосредственно компаниями, предоставляющими деньги. На нашем сайте не ведется сбор и хранение информации о пользователях, которая появляется в форме заявки. Данная информация будет доступна только микрофинансовым организациям, которые занимаются ее последующей обработкой в соответствии с законом РФ «О защите персональных данных».
Кредит Экспресс использует файлы cookie для повышения удобства пользователей и обеспечения должного уровня работоспособности сайта и сервисов. Cookie называются небольшие файлы, содержащие информацию о настройках и предыдущих посещениях веб-сайта. Если вы не хотите использовать файлы cookie, то можете изменить настройки браузера. Условия использования