сумма до
30 000 ₽
срок до
30 дней
ставка
от 0%
6 мин
одобрение 48%
на рынке с 2024
ПСК до 292% годовых
| Займ МФО | Сумма до | Срок до | Ставка | ПСК | |
|---|---|---|---|---|---|
| BelkaCredit | 30 000 ₽ | 30 дней | от 0% | до 292% годовых | |
| Займер | 100 000 ₽ | 365 дней | 0,5% в день | до 182,5% годовых | |
| Быстроденьги | 1 000 000 ₽ | 1 095 дней | 0,08% в день | до 29,2% годовых | |
| Мани Мен | 100 000 ₽ | 365 дней | 0,37% в день | до 135,05% годовых | |
| Бустра | 100 000 ₽ | 90 дней | от 0% | до 292% годовых | |
| ВЕБ-ЗАЙМ | 30 000 ₽ | 30 дней | 0,5% в день | до 182,5% годовых | |
| ВЭББАНКИР | 30 000 ₽ | 30 дней | 0,8% в день | до 292% годовых | |
| Лайк Мани | 100 000 ₽ | 180 дней | от 0% | до 292% годовых | |
| CreditPlus | 50 000 ₽ | 180 дней | 0,6% в день | до 219% годовых | |
| Credit7 | 30 000 ₽ | 30 дней | от 0% | до 292% годовых |
Спасибо сервису за оперативность. Срочно понадобилось 8500 рублей на несколько дней, а занимать у знакомых не хотелось. Заявку оформил буквально за пару минут, информации действительно требуют немного. Решение пришло быстро, деньги тоже получил без долгого ожидания.
В целом сервис с задачей справился, особо придраться не к чему.
В целом впечатление положительное, никаких явных косяков за время пользования не увидел.
Что я могу сказать - в целом меня не устроило, хотя денег дали. Но вот сам процесс тормознутый какой-то. Исправить бы