| Займ МФО | Сумма до | Срок до | Ставка | ПСК | |
|---|---|---|---|---|---|
| BelkaCredit | 30 000 ₽ | 30 дней | от 0% | до 292% годовых | |
| Займер | 100 000 ₽ | 365 дней | 0,5% в день | до 182,5% годовых | |
| Быстроденьги | 1 000 000 ₽ | 1 095 дней | 0,08% в день | до 29,2% годовых | |
| Мани Мен | 100 000 ₽ | 365 дней | 0,37% в день | до 135,05% годовых | |
| Бустра | 100 000 ₽ | 90 дней | от 0% | до 292% годовых | |
| ВЕБ-ЗАЙМ | 30 000 ₽ | 30 дней | 0,5% в день | до 182,5% годовых | |
| ВЭББАНКИР | 30 000 ₽ | 30 дней | 0,8% в день | до 292% годовых | |
| Лайк Мани | 100 000 ₽ | 180 дней | от 0% | до 292% годовых | |
| CreditPlus | 50 000 ₽ | 180 дней | 0,6% в день | до 219% годовых | |
| Credit7 | 30 000 ₽ | 30 дней | от 0% | до 292% годовых |
Заявку рассмотрели без долгого ожидания, что для меня было важным моментом. После одобрения пришло уведомление, а затем и перевод на карту. Единственное, при заполнении анкеты лучше не торопиться и внимательно проверять введенные данные. В остальном процесс понятный, впечатление хорошее.
Не заполняйте анкету на автомате, некоторые детали лучше лишний раз проверить.
Пользуюсь услугами микрофинансовой организации уже несколько лет. Выручает в любое время суток. Прозрачные условия займа, удобное, быстрое оформление, возможность досрочного погашения. Я пользуюсь, когда нужно перехватить деньги до зарплаты. Процент адекватный. Однозначно рекомендую обращаться в данную микрофинансовую организацию.
В целом и в общем я довольна. Отреагировали на мою заявку быстро, написали, что все хорошо и перевели деньги на карту. Я очень благодарна!