| Займ МФО | Сумма до | Срок до | Ставка | ПСК | |
|---|---|---|---|---|---|
| Займер | 100 000 ₽ | 365 дней | 0,5% в день | до 182,5% годовых | |
| Быстроденьги | 1 000 000 ₽ | 1 095 дней | 0,08% в день | до 29,2% годовых | |
| Мани Мен | 100 000 ₽ | 365 дней | 0,37% в день | до 135,05% годовых | |
| Срочноденьги | 100 000 ₽ | 180 дней | до 0,8% в день | до 292% годовых | |
| Бустра | 100 000 ₽ | 90 дней | от 0% | до 292% годовых | |
| ГринМани | 100 000 ₽ | 364 дней | 0,8% в день | до 292% годовых | |
| Турбозайм | 100 000 ₽ | 168 дней | 0,8% в день | до 292% годовых | |
| Лайк Мани | 100 000 ₽ | 180 дней | от 0% | до 292% годовых | |
| Джой Мани | 100 000 ₽ | 168 дней | 0,8% в день | до 292% годовых | |
| До зарплаты | 100 000 ₽ | 365 дней | 0,7% в день | до 255,5% годовых |
Заявку рассмотрели без долгого ожидания, что для меня было важным моментом. После одобрения пришло уведомление, а затем и перевод на карту. Единственное, при заполнении анкеты лучше не торопиться и внимательно проверять введенные данные. В остальном процесс понятный, впечатление хорошее.
Мой запрос рассмотрели очень оперативно. Это понравилось, что не пришлось ждать, когда все одобрят. Довольно быстро дошло подтверждение и перечислили деньги. Небольшой момент: я бы советовал внимательнее заполнять заявку, там есть свои тонкости. По остальным аспектам - без претензий.
Долго ждала свои уже одобренные денюжки.
Фирма супер! Оставил заявку и через минуту все одобрили, скинули на карту! Очень удобно.