| Займ МФО | Сумма до | Срок до | Ставка | ПСК | |
|---|---|---|---|---|---|
| BelkaCredit | 30 000 ₽ | 30 дней | от 0% | до 292% годовых | |
| Займер | 100 000 ₽ | 365 дней | 0,5% в день | до 182,5% годовых | |
| Быстроденьги | 1 000 000 ₽ | 1 095 дней | 0,08% в день | до 29,2% годовых | |
| Мани Мен | 100 000 ₽ | 365 дней | 0,37% в день | до 135,05% годовых | |
| Срочноденьги | 100 000 ₽ | 180 дней | до 0,8% в день | до 292% годовых | |
| Бустра | 100 000 ₽ | 90 дней | от 0% | до 292% годовых | |
| ВЕБ-ЗАЙМ | 30 000 ₽ | 30 дней | 0,5% в день | до 182,5% годовых | |
| ВЭББАНКИР | 30 000 ₽ | 30 дней | 0,8% в день | до 292% годовых | |
| ГринМани | 100 000 ₽ | 364 дней | 0,8% в день | до 292% годовых | |
| Турбозайм | 100 000 ₽ | 168 дней | 0,8% в день | до 292% годовых |
Пользовалась здесь уже несколько раз и пока особых нареканий нет.Понравилось, что есть разные программы и периодически появляются бонусы. Конечно, перед оформлением всегда смотрю условия и переплату, потмоу как (а это наверное единственный минус) могут прикрутить доп.услуги.
Условия бывают разные, можно подобрать вариант под конкретную ситуацию. Спасибо, что выручили тогда, когда было особенно некстати остаться без денег.
Нормальная компания, лично у меня пока впечатления хорошие.
Контора классная! Заявку подать просто, рассматривают быстро, по процентам тоже норм. Приятно, что есть всякие бонусы, а также разные варианты займов и типа можно под разные условия взять. Короче я уже третий раз беру здесь и решил написать отзыв и поблагодарить фирму, за помощь. Очень выручают меня!