| Займ МФО | Сумма до | Срок до | Ставка | ПСК | |
|---|---|---|---|---|---|
| Займер | 100 000 ₽ | 365 дней | 0,5% в день | до 182,5% годовых | |
| Быстроденьги | 1 000 000 ₽ | 1 095 дней | 0,08% в день | до 29,2% годовых | |
| Мани Мен | 100 000 ₽ | 365 дней | 0,37% в день | до 135,05% годовых | |
| ГринМани | 100 000 ₽ | 364 дней | 0,8% в день | до 292% годовых | |
| До зарплаты | 100 000 ₽ | 365 дней | 0,7% в день | до 255,5% годовых | |
| OneClickMoney | 100 000 ₽ | 360 дней | 0,8% в день | до 292% годовых | |
| МигКредит | 100 000 ₽ | 365 дней | 0,8% в день | до 292% годовых | |
| Скела Мани | 100 000 ₽ | 365 дней | 0,75% в день | до 273,75% годовых | |
| Лайм-Займ | 100 000 ₽ | 365 дней | 0,3% в день | до 109,5% годовых | |
| Финтерра | 100 000 ₽ | 365 дней | 0,8% в день | до 292% годовых |
Срочно понадобились деньги на непредвиденные расходы, обратился сюда. Одобрили моментально, перевели всю сумму без удержаний. Очень благодарен за оперативность и понимание. Вы меня очень выручили, теперь буду обращаться только к вам!
Обещали низкий процент и никаких скрытых платежей. По факту сумма к возврату оказалась на треть больше, чем я рассчитывал. В договоре это написано мелким шрифтом, который невозможно прочитать.
Проценты адекватные, для новичков действуют льготные условия. Спасибо, что не заставили нервничать!
Порадовала пониженная ставка для новичков. Никаких скрытых платежей. Буду пользоваться еще!