| Займ МФО | Сумма до | Срок до | Ставка | ПСК | |
|---|---|---|---|---|---|
| BelkaCredit | 30 000 ₽ | 30 дней | от 0% | до 292% годовых | |
| Займер | 100 000 ₽ | 365 дней | 0,5% в день | до 182,5% годовых | |
| Быстроденьги | 1 000 000 ₽ | 1 095 дней | 0,08% в день | до 29,2% годовых | |
| Мани Мен | 100 000 ₽ | 365 дней | 0,37% в день | до 135,05% годовых | |
| Срочноденьги | 100 000 ₽ | 180 дней | до 0,8% в день | до 292% годовых | |
| Бустра | 100 000 ₽ | 90 дней | от 0% | до 292% годовых | |
| ВЭББАНКИР | 30 000 ₽ | 30 дней | 0,8% в день | до 292% годовых | |
| ГринМани | 100 000 ₽ | 364 дней | 0,8% в день | до 292% годовых | |
| Лайк Мани | 100 000 ₽ | 180 дней | от 0% | до 292% годовых | |
| Credit7 | 30 000 ₽ | 30 дней | от 0% | до 292% годовых |
Все прошло шустро, без лишней нервотрепки. Сначала одобрили заявку, затем буквально следом зачислили деньги. Не пришлось гадать, когда поступит перевод. За скорость отдельный плюс!
С переводом вообще не затянули. Уведомление об одобрении только получила, а через пару минут уже пришли деньги. У конкурентов бывало, что до вечера приходилось ждать, поэтому такой подход гораздо приятнее.
Больше всего переживал, что после положительного решения начнется долгое ожидание перевода. Но нет, деньги пришли почти моментально. Проверил карту пару раз и уже можно пользоваться. Спасибо за быстрое обслуживание!
Вот это я понимаю оперативность! Заявку одобрили, и практически сразу пришло зачисление. В прошлый раз в другой компании перевод ждал несколько часов, поэтому разница ощутимая. Сервисом доволен.