| Займ МФО | Сумма до | Срок до | Ставка | ПСК | |
|---|---|---|---|---|---|
| BelkaCredit | 30 000 ₽ | 30 дней | от 0% | до 292% годовых | |
| Займер | 100 000 ₽ | 365 дней | 0,5% в день | до 182,5% годовых | |
| Быстроденьги | 1 000 000 ₽ | 1 095 дней | 0,08% в день | до 29,2% годовых | |
| Мани Мен | 100 000 ₽ | 365 дней | 0,37% в день | до 135,05% годовых | |
| Срочноденьги | 100 000 ₽ | 180 дней | до 0,8% в день | до 292% годовых | |
| Бустра | 100 000 ₽ | 90 дней | от 0% | до 292% годовых | |
| ВЕБ-ЗАЙМ | 30 000 ₽ | 30 дней | 0,5% в день | до 182,5% годовых | |
| ВЭББАНКИР | 30 000 ₽ | 30 дней | 0,8% в день | до 292% годовых | |
| ГринМани | 100 000 ₽ | 364 дней | 0,8% в день | до 292% годовых | |
| Турбозайм | 100 000 ₽ | 168 дней | 0,8% в день | до 292% годовых |
В целом нормальный вариант, когда деньги нужны срочно. Заявку рассматривали немного дольше, чем я рассчитывал, уже начал думать что будет отказ. Но после одобрения перевод пришел довольно быстро
у меня уже были просрочки и исполнительное производство, поэтому с кредитами давно беда. куда ни обращался либо отказ либо начинают выспрашивать полжизни. Тут заплнил заявку, проверили и просто дали ответ. Одобрили небольшую сумму которая мне как раз была нужна.
Кредитная история у меня после нескольких просрочек вообще мрак. Здесь заявку отправил без особых надежд. И что удивительно, одобрили без допросов. Деньги получил, за это и ставлю нормальную оценку.
Все честно, без неприятных неожиданностей. Главное внимательно читать договор!