сумма до
1 000 000 ₽
срок до
1 095 дней
ставка
0,08% в день
20 мин
одобрение 30%
на рынке с 2011
ПСК до 29,2% годовых
| Займ МФО | Сумма до | Срок до | Ставка | ПСК | |
|---|---|---|---|---|---|
| Быстроденьги | 1 000 000 ₽ | 1 095 дней | 0,08% в день | до 29,2% годовых | |
| Caranga | 1 000 000 ₽ | 1 825 дней | 2,74% в месяц | до 32,88% годовых | |
| Взаймодействие | 500 000 ₽ | 1 080 дней | 4% в месяц | до 48% годовых | |
| Здесь легко | 500 000 ₽ | 1 080 дней | 4% в месяц | до 48% годовых | |
| CarMoney | 1 000 000 ₽ | 1 440 дней | 2,92% в месяц | до 35,04% годовых | |
| МФК «Деньгимигом» | 300 000 ₽ | 30 дней | 0,8% в день | до 292% годовых |
Контора так себе. Многие моменты не понравились.
Оформление достаточно простое, особенно если все необходимые данные под рукой.
Не могу сказать, что это лучший сервис, которым пользовался, но и серьезных поводов для недовольства не нашел.
Не могу сказать, что сервис идеальный, но свою задачу выполнил. Получил 15000 рублей буквально в день обращения. Деньги очень выручили.