| Займ МФО | Сумма до | Срок до | Ставка | ПСК | |
|---|---|---|---|---|---|
| ГринМани | 100 000 ₽ | 364 дней | 0,8% в день | до 292% годовых | |
| Деньги сразу | 30 000 ₽ | 16 дней | 0,8% в день | до 292% годовых | |
| Умные наличные | 30 000 ₽ | 30 дней | 0,8% в день | до 292% годовых | |
| Бериберу | 30 000 ₽ | 30 дней | 0,8% в день | до 292% годовых | |
| Кекас.ру | 30 000 ₽ | 30 дней | от 0% | до 292% годовых | |
| Касса Взаимопомощи | 30 000 ₽ | 35 дней | до 0,8% в день | до 292% годовых | |
| Выручайка | 15 000 ₽ | 32 дней | 0,8% в день | до 292% годовых | |
| Капиталина | 30 000 ₽ | 30 дней | 0,8% в день | до 292% годовых | |
| ЦДП | 10 000 ₽ | 60 дней | 0,8% в день | до 292% годовых | |
| ФИНМОЛЛ | 54 000 ₽ | 365 дней | 0,52% в день | до 189,8% годовых |
Накручивают услуги после получения займа сразу пишите заявление на возврат услуг в компанию посредника
Пользовалась здесь уже несколько раз и пока особых нареканий нет.Понравилось, что есть разные программы и периодически появляются бонусы. Конечно, перед оформлением всегда смотрю условия и переплату, потмоу как (а это наверное единственный минус) могут прикрутить доп.услуги.
Условия бывают разные, можно подобрать вариант под конкретную ситуацию. Спасибо, что выручили тогда, когда было особенно некстати остаться без денег.
анкета простая, с оформлением разобрался сам. плюс бывают акции и специальные условия для постоянных клиентов. За то, что несколько раз выручали в нужный момент, решил написать пару слов.