Курсы валют в банках России на сегодня

Лучшие курсы валют в банках России на сегодня

 Выбрать дату
ПОКУПКА ПРОДАЖА ЦБ РФ (Сегодня)
usd 78.10
Банк «Санкт-Петербург»
98.05
Банк Казани
76.09
eur 91.40
Камский коммерческий банк
93.00
Альфа-Банк
88.70
gbp 107.80
Камский коммерческий банк
106.50
Авангард
101.76
kzt 16.50
Кетовский
17.12
СберБанк
15.23
cny 11.17
Камский коммерческий банк
11.20
Альфа-Банк
10.73
pln 22.20
Энерготрансбанк
21.60
Энерготрансбанк
20.95
chf 95.28
Ак Барс Банк
95.30
Авангард
94.77
jpy 57.20
Трансстройбанк
53.00
Трансстройбанк
49.07
byn 27.40
Кетовский
26.40
Авангард
26.45

Курсы валют в России на сегодня. Официальные курсы валют ЦБ РФ на заданную дату.

Курс валют в банках России на сегодня

Банк USD EUR Обновление
Покупка Продажа Покупка Продажа
 СберБанк 72.90 78.60 86.80 92.90 07.12.2025 01:00
 Банк ВТБ 77.60 81.40 90.25 93.95 07.12.2025 01:00
 Газпромбанк 75.40 81.10 87.50 92.80 07.12.2025 01:00
 Альфа-Банк 79.00 81.40 93.00 96.00 07.12.2025 01:00
 Россельхозбанк 72.33 79.48 83.82 93.38 07.12.2025 01:00
 Московский Кредитный Банк 74.50 78.50 88.00 92.00 07.12.2025 01:00
 Совкомбанк 78.20 80.20 99.95 102.55 07.12.2025 01:00
 Райффайзенбанк 71.50 87.80 89.05 92.05 07.12.2025 01:00
 Тинькофф Банк 75.05 84.25 79.70 100.60 07.12.2025 01:00
 Банк «Санкт-Петербург» 78.60 78.10 85.95 96.15 07.12.2025 01:00
 Ак Барс Банк 77.80 78.00 89.90 91.10 07.12.2025 01:00
 Новикомбанк 70.40 86.40 90.70 92.30 07.12.2025 01:00
 Уралсиб 74.16 80.37 95.00 105.00 07.12.2025 01:00
 Русский Стандарт 77.50 82.00 83.10 99.10 07.12.2025 01:00
 УБРиР 75.30 81.30 86.95 94.70 07.12.2025 01:00
 Абсолют Банк 75.50 80.50 89.00 93.50 07.12.2025 01:00
 Зенит 77.00 81.00 88.00 93.50 07.12.2025 01:00
 МТС Банк 76.10 80.10 89.00 94.00 07.12.2025 01:00
 ТрансКапиталБанк 76.80 79.57 89.60 93.30 07.12.2025 01:00
 Локо-Банк 77.00 79.00 88.00 92.00 07.12.2025 01:00
 Инвестторгбанк 76.80 79.57 89.50 92.67 07.12.2025 01:00
 Авангард 78.40 79.60 91.00 92.00 07.12.2025 01:00
 Азиатско-Тихоокеанский Банк 76.00 81.34 89.50 92.67 07.12.2025 01:00
 ЦентроКредит 75.50 85.50 90.20 91.90 07.12.2025 01:00
 Банк Финсервис 78.00 80.30 86.24 95.93 07.12.2025 01:00
 Металлинвестбанк 76.00 79.00 88.00 95.00 07.12.2025 01:00
 Банк Интеза 71.50 79.50 98.50 99.40 07.12.2025 01:00
 Левобережный 78.00 81.00 88.00 93.50 07.12.2025 01:00
 СДМ-Банк 77.00 80.00 86.00 93.00 07.12.2025 01:00
 БКС Банк 76.35 79.00 90.50 94.00 07.12.2025 01:00
 Солидарность (Самара) 90.00 104.00 90.00 92.50 07.12.2025 01:00
 Фора-Банк 77.60 78.70 89.60 91.90 07.12.2025 01:00
 Челиндбанк 75.00 83.50 100.00 109.90 07.12.2025 01:00
 Генбанк 76.05 83.50 89.50 93.30 07.12.2025 01:00
 Энерготрансбанк 78.00 78.90 86.00 97.30 07.12.2025 01:00
 БыстроБанк 78.30 78.55 88.60 96.00 07.12.2025 01:00
 Ланта-Банк 78.00 80.50 90.50 91.50 07.12.2025 01:00
 Акибанк 77.50 80.40 90.50 91.95 07.12.2025 01:00
 Кошелев-Банк 71.50 80.50 90.00 94.00 07.12.2025 01:00
 Пойдем! 74.09 80.09 90.40 93.20 07.12.2025 01:00
 Эс-Би-Ай Банк 75.00 81.50 86.50 93.00 07.12.2025 01:00
 Морской банк 77.00 82.00 85.70 91.70 07.12.2025 01:00
 Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) 78.50 79.90 87.58 95.84 07.12.2025 01:00
 Александровский 79.00 81.25 89.00 94.00 07.12.2025 01:00
 НИКО-БАНК 78.50 80.50 90.50 91.90 07.12.2025 01:00
 Банк Казани 77.75 78.19 91.00 94.50 07.12.2025 01:00
 Банк Финам 79.00 82.00 90.80 92.50 07.12.2025 01:00
 Солид Банк 77.50 78.85 90.55 91.85 07.12.2025 01:00
 Агророс 78.01 78.74 88.00 92.99 07.12.2025 01:00
 Трансстройбанк 78.80 78.90 89.75 91.75 07.12.2025 01:00
 РостФинанс 77.70 79.90 90.31 91.78 07.12.2025 01:00
 ЧБРР 76.00 79.00 90.70 92.00 07.12.2025 01:00
 Газтрансбанк 79.10 80.98 90.70 93.10 07.12.2025 01:00
 Москва-Сити 76.90 81.60 88.00 92.00 07.12.2025 01:00
 Стройлесбанк 77.50 81.80 91.90 93.20 07.12.2025 01:00
 Муниципальный Камчатпрофитбанк 79.50 84.00 89.00 92.60 07.12.2025 01:00
 Алтайкапиталбанк 73.00 83.00 89.50 93.20 07.12.2025 01:00
 Камский коммерческий банк 78.56 78.57 91.10 95.90 07.12.2025 01:00
 Профессионал Банк 77.91 79.49 84.00 94.00 07.12.2025 01:00
 Кетовский 78.45 80.80 90.85 91.40 07.12.2025 01:00
 Внешфинбанк 78.50 78.60 90.31 91.99 07.12.2025 01:00
 Юнистрим 78.60 79.00 90.45 92.80 07.12.2025 01:00
 Яринтербанк 77.00 81.30 90.50 92.00 07.12.2025 01:00
 Дружба 76.90 79.50 90.50 93.00 07.12.2025 01:00
 Тимер Банк 73.78 81.73 89.92 94.10 07.12.2025 01:00
 Промсвязьбанк 76.92 80.52 89.90 96.00 07.12.2025 01:00
 Социум-банк 77.81 79.19 89.22 91.83 07.12.2025 01:00

Динамика лучшего курса Доллара США в России

Дата Покупка Продажа
01.12 74.00 79.10
02.12 78.00 79.69
03.12 72.60 79.60
04.12 79.50 80.90
05.12 71.40 78.20
06.12 71.60 79.10
07.12 99.75 77.38

Покупка

Продажа

Выгодный курс валют в России на сегодня

Ситуация на финансовом рынке меняется каждый день. Для отслеживания актуальных тенденций и лучшего курса валют на сегодня рекомендуем воспользоваться нашим сайтом. В удобной таблице собраны популярные банки, предлагающие свои котировки. Изучив их, легко выбрать, где совершить обменные операции с минимальными потерями.

О преимуществах нашего сервиса

Каждый банк предлагает свой обменный курс. Для удобства его контроля предлагаем воспользоваться нашим сайтом, где можно узнать наиболее выгодные курсы валют в России. Это позволит быстро продать или купить доллар, евро, фунт стерлингов и другую иностранную валюту. Для удобства подсчетов предлагается онлайн-конвертер. На нашем сайте вы найдете:

  1. актуальные курсы валют ЦБ РФ на заданную дату в России и сведения популярных банков города,
  2. адреса и телефоны организаций,
  3. динамику и архив курса для составления общего впечатления о сегодняшних котировках.

На сайте приводится актуальная информация о курсах валют в банках России онлайн. Она постоянно обновляется по мере поступления официальных данных, поданных Центробанком. Выгодные предложения подсвечиваются цветом для удобства пользователей. Для уточнения стоимости обменных операций рекомендуем звонить в выбранный банк.

Кредит Экспресс © 2014-2025 | Пользовательское соглашение

Информация, представленная на нашем сайте, обобщенная и носит ознакомительный характер. Условия кредитования и любые решения, связанные с кредитами, оговариваются и принимаются непосредственно компаниями, предоставляющими деньги. На нашем сайте не ведется сбор и хранение информации о пользователях, которая появляется в форме заявки. Данная информация будет доступна только микрофинансовым организациям, которые занимаются ее последующей обработкой в соответствии с законом РФ «О защите персональных данных».

Кредит Экспресс использует файлы cookie для повышения удобства пользователей и обеспечения должного уровня работоспособности сайта и сервисов. Cookie называются небольшие файлы, содержащие информацию о настройках и предыдущих посещениях веб-сайта. Если вы не хотите использовать файлы cookie, то можете изменить настройки браузера. Условия использования

Mы иcпoльзуeм cookies для быcтpoй и удoбнoй paбoты caйтa. Пpoдoлжaя пoльзoвaтьcя caйтoм, вы выражаете свое согласие на обработку данных и принимаете пользовательское соглашение.